主要参数:
容量:27L
温度可调:RT~80℃
网架-降音盖-排水:有 有 有
昆山禾创台式双频数控超声波清洗器KH-700SPV
双频数控超声波清洗器突破了几十年来一机单频的传统形式,低频25KHz、28KHz,中频40KHz、45KHz设定手动或自动转换,使工作得到粗洗和精洗二种频率的清洗,克服了清洗的死角,使工件清洗得周到,服务更全面。一台清洗设备能代替二台清洗设备的使用效果。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位高精度的清洗、脱气、混匀、乳化、消泡、提取、分散及细胞粉碎。
主要性能及特点:
数显设定超声工作频率
数显设定超声功率40-100%
数显设定加热温度和实际温度
仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
超声双频有25/40和45/80可任选一种
仪器的程序采用单片机软件
仪器的内外壳体采用优质304不锈钢
数显设定超声频率转换时间
主要技术参数:
型号 | 外槽尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KH-100SP | 320*174*200 | 300*150*100 | 4 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-100SPV | 320*174*320 | 300*150*130 | 6 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH3200SP | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 150 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH3200SPV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 150 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-200SP | 320*260*320 | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-200SPV | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-250SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-250SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-300SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-300SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-500SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-500SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-600SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-600SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-700SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-700SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
上海昔今生物集团有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒