主要参数:
工作区尺寸:1360*520*640 mm
送风过滤器规格:482*1400*69*①
排风过滤器规格:395*900*93*①
\u3000参数/型号 | \u3000BHC-1300ⅡA2 |
\u3000洁净等级 | \u3000HEPA:ISO 5级(100级Class100)/ULPA:ISO 4级(10级Class 10) |
\u3000过滤器级别/过滤效率 | \u3000HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA:≥99.999%,@0.12μm |
\u3000下降风速 | \u30000.35m/s |
\u3000吸入口风速 | \u30000.57m/s |
\u3000噪 音 | \u3000≤67dB |
\u3000振动半峰值 | \u3000≤3μm |
\u3000电源/功耗 | \u3000AC 220V/50HZ / 1KW |
\u3000生物安全人员保护 | \u3000全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
\u3000产品保护 | \u3000所有采样皿采样数CFU≤5 |
\u3000交叉污染保护 | \u3000所有培养皿采样数CFU≤2 |
\u3000工作区尺寸 | \u30001360*520*640 mm |
\u3000装置外形尺寸 | \u30001500*765*2220 mm |
\u3000送风过滤器规格 | \u3000482*1400*69*① |
\u3000排风过滤器规格 | \u3000395*900*93*① |
\u3000日光灯/紫外灯规格及数量 | \u300040W*②/40W*① |
\u3000光照度 | \u3000≥900LX |
\u3000重量 | \u3000300 kg |
\u3000适用人数 | \u30001-2人 |
\u3000出风方向 | \u3000顶出 |
上海昔今生物集团有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒