主要参数:
波长范围:325-1000nm
光谱带宽:5nm
上海光谱可见分光光度计SP-722E:
技术指标: | |||||||||||||||
光学系统:单光束自准式光路,1200line/mm高性能光栅 | |||||||||||||||
显示系统:3.5位液晶显示器 | |||||||||||||||
波长范围:325-1000nm | |||||||||||||||
波长准确度:±2nm | |||||||||||||||
波长重复性: 1nm | |||||||||||||||
100T%,0T%设置方式:自动 | |||||||||||||||
光谱带宽:5nm | |||||||||||||||
杂散光: ≤0.5%T@340nm | |||||||||||||||
光度显示范围:0%T to 125.0%T, | |||||||||||||||
-0.097 to1.999A, | |||||||||||||||
光度准确度: ±0.5%T | |||||||||||||||
光度重复性: 0.3%T | |||||||||||||||
稳定性:±0.003/小时 | |||||||||||||||
★样品室可以容纳100毫米比色皿架: | |||||||||||||||
电源要求:85-264VAC,50-60HZ | |||||||||||||||
外型尺寸: 415 ´315´155 | |||||||||||||||
仪器重量: 7kg | |||||||||||||||
随机标准附件:
|
上海昔今生物集团有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒