技术指标 | |
符合标准 | IEC 61672 I型 |
声级计功能 | 同时测量SPL、LEQ、SEL、Lden、统计声级Ln(1~99)、MAX、MIN、PEAK。三组不同 的频率计权及时间检波方式显示 |
倍频程功能 | 1/1 倍频程实时显示;1/3 倍频程实时显示* |
窄带分析功能 | FFT分析,1920线、最高22.4k Hz* |
混响时间测量 | 1/3倍频程各频率混响测量 |
声剂量计 | 满足IEC 61252* |
频率计权 | A、C、Linear |
RMS检波 | 快、慢、脉冲 |
电噪声 | 17 dBA |
测量范围 | 24 dBA ~ 140 dBA |
频率范围 | 0.5 Hz ~ 20k Hz(基于传感器) |
动态范围 | 110 dB |
时间历程 | RMS/MAX/MIN/PEAK时间序列存储最小间隔2 ms 域信号储存* ,外置优盘存储,外置优盘实 |
输入端口 | 带ICCP供电,TNC接头 |
显示模式 | 128 × 64 LCD带背光 |
存储 | 内部32 MB闪存 ,外部优盘储存* |
接口 | USB 1.1 Client ,USB 1.1 Host* |
供电方式 | 4节标准电池或可充电电池/外置电源适配器/USB供电 |
温度范围 | -10℃ 到 50℃ |
最大相对湿度 | 90% |
尺寸 |
338 mm × 82 mm× 42mm
|
净重 | 600 g |
北京至华科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒