对工业用水控制所需的所有测试都涵盖在我们的DC滴定系列产品中。 该系列包括的检测项目有:酸度,碱度,溴,钙,氯,氯,铜,硬度,铁,钼,亚硝酸盐,有机磷,pH值,磷酸盐,硅和锌。 如果你的公司涉及工业水处理,你就会了解适当检测方法的重要性。它是助您成功的关键。简单,可靠的特性对您而言意味着良好的水环境和满意的客户。 无论是工厂的锅炉,冷却塔或冷却水系统,请放心使用我们的产品。该产品可以根据您的需求量身打造。 只需取水样,加入指示片剂或者一滴液体试剂溶解在水中,然后将试剂逐滴滴入,直至颜色变化为止。还有什么比这更容易! 相关订购信息 |
Name | Description | Product Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准滴液计数检测套件 | PT 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪华滴液计数检测套件 | PT 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却塔水滴液计数全套件 | SP 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉水滴液计数全套件 | SP 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉水/冷却塔水滴液计数组合套件 | SP 385试剂信息 |
Name | Description | Reagent Range | Product Code |
---|---|---|---|
丹宁酸/300 | 50次 | 0 - 300+ mg/l | DC 575 |
亚硫酸盐/150,亚硫酸盐/600 | 50次 | 0 - 150+, 0 - 600+ mg/l | DC 565, DC 566 |
亚硝酸盐/300,亚硝酸盐/1500 | 50次 | 0 - 300+, 0 - 1500+ mg/l | DC 561, DC 562 |
有机磷/30 | 50次 | 0 - 30+ mg/l | DC 548 |
总硬度/30,总硬度/300,总硬度/600 | 50次 | 0 - 30+, 0-300+, 0-600+ mg/l | DC 541, DC 543, DC 544 |
氯离子/150,氯离子/600 | 50次 | 0 - 150+, 0 - 600+ mg/l | DC 533, DC 534 |
二氧化碳 | 50次 | 0 - 100+ mg/l | DC 572 |
钙硬度/300,钙硬度/600 | 50次 | 0 - 300+, 0 - 600+ mg/l | DC 525, DC 526 |
酚酞碱度/OH/300,酚酞碱度/OH/1200 | 50次 | 0 - 300+, 0 - 1200+ mg/l | DC 519, DC 520 |
酚酞碱度/300,酚酞碱度/1200 | 50次 | 0 - 300+, 0 - 1200+ mg/l | DC 515, DC 516 |
甲基橙碱度/300,甲基橙碱度/1200 | 50次 | 0 - 300+, 0 - 1200+ mg/l | DC 510, DC 511 |
酸度(终点pH 5.0~8.3) | 50次 | 0 - 1200 + mg/l | DC 507 |
酸度(终点pH=4.5) | 50次 | 0 - 1200 + mg/l | DC 506 |
酸度(终点pH=8.3) | 50次 | 0 - 1200 + mg/l | DC 502 |
上海豫东电子科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒