想要捕捉这个世界上最快的现象只有一个办法,那就是制造一台最高分辨率、最快速的相机。
i-SPEED 726是i-SPEED 7系列高端高速摄像机系列的dian峰之作,高达3百万像素的图像传感器,高附加值以及广泛的应用范围,产品性能毋庸多言。作为一台高速摄像机,它所捕捉的不仅是运动,还有想象力。
i-SPEED 726特性
• 高分辨率 2048x1536 像素传感器
• 满画幅最高8,250 fps
• 12,060 fps @ 1080p
• 高达144GB 机身内存
• 超高速26GP/sec 数据带宽
• 超高敏感度的微透镜芯片
• 宽动态范围图像
• 全局电子快门最短达250ns*
• 电池续航能力1小时
• 用于高速数据传输的内置/外置SSD
•兼容所有F和EF接口镜头
• 最高帧速率 – 1,000,000 fps
• 帧同步- 24 Hz 到 500kHz
• 可选抗冲击外壳
* 需要升级
规格
尺寸( Inches) | 14.3” ( W ) x 6.2” (H) x 6.2”(L) |
尺寸( mm) | 363 ( W ) x 157 (H) x 154 ( W ) |
重量 | 18.7lb (8.5kg)-含电池 |
输入电压 | 12-36V |
功耗 | 常规150w, 最高200w |
安装 | ¼ 20 及3/816 快装板安装螺纹 |
电池 | 2x 14.4v 90Wh |
镜头接口 | 根据需求 |
帧速率 – 分辨率 – 记录时长
帧/秒 | 分辨率 | 36GB | 72GB | 96GB | 144GB |
100 | 2048x1536 | - | - | 308s | 464s |
200 | 2048x1536 | - | - | 154s | 232s |
300 | 2048x1536 | - | - | 102s | 1544s |
500 | 2048x1536 | - | - | 61.7s | 93s |
1000 | 2048x1536 | - | - | 30.9s | 46s |
2000 | 2048x1536 | - | - | 15.4s | 23.2s |
5000 | 2048x1536 | - | - | 6.2s | 9.2s |
8250 | 2048x1536 | - | - | 3.8s | 5.7s |
12500 | 1920x1200 | - | - | 2.5s | 3.7s |
16250 | 1440x1080 | - | - | 2.5s | 3.8s |
26000 | 1280x720 | - | - | 2.8s | 4.3s |
30000 | 1143x650 | 2.8s | 4.2s | ||
50000 | 782x548 | - | - | 2.8s | 4.3s |
100000 | 560x360 | - | - | 2.6 | 4.4s |
200000 | 560x165 | - | - | 2.6s | 4.4s |
300000 | 560x107 | - | - | 2.8s | 4.8s |
500000 | 560x48 | - | - | 2.9s | 5.0s |
750000 | 560x28 | - | - | 3.3s | 4.9s |
1000000 | 560x19 | - | - | 2.9s | 4.4s |
上海西努光学科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒