产品特点:
*广泛适用于荧光和免疫分析
*孔间交叉少,本底影响低
*荧光ELISA(最敏感)多色荧光
*总DNA和总蛋白的测定
*细胞素P-450分析
*DNA杂交
*蛋白酶和多肽酶分析以及其分析应用
技术资料:
目录号 | 特征描述 | 盒/箱 |
LTP010296 | 96孔,可拆,白色,配12孔条 | 10/200 |
LTP010896 | 96孔,可拆,白色,配8孔条 | 10/200 |
LTP010248 | 48孔,可拆,白色,配12孔条 | 20/200 |
LTP021296 | 96孔,可拆,黑色,配12孔条 | 10/200 |
LTP021896 | 96孔,可拆,黑色,配8孔条 | 10/200 |
广州洁特生物过滤股份有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒