名称 | 型号 | 主要参数 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 容积L | 功率 |
精密 鼓风 干燥箱 | DGX-9035 | 室温+10~300℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±2.5%(空载100℃) 标配2块隔板 | 340*330*320 | 625*540*500 | 30 | 850W |
DGX-9055 | 420*350*390 | 705*610*530 | 50 | 1100W | ||
DGX-9075 | 450*400*450 | 735*615*630 | 80 | 1550W | ||
DGX-9145 | 550*450*550 | 835*670*730 | 140 | 2050W | ||
DGX-9245 | 600*595*650 | 880*800*830 | 240 | 2500W |
太仓市华利达实验设备有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒