技术参数:
产品名称 | FYY 基础应用型 | FFX 基础分析型 | FBZ 标准试剂型 | FCR 除热源型 | FDY 低有机物型 | FJY 基因研究型 |
产品型号 | FYY (5-20) 01/02 | FFX (5-20) 01/02 | FBZ (5-20) 01/02 | FCR (5-20) 01/02 | FDY (5-20) 01/02 | FJY (5-20) 01/02 |
工作条件 | 进水:市政自来水源水压力: 0.15 Mpa—0.5Mpa 进水温度:5-40℃ | |||||
电导率(μS/cm) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.067 | ≤0.055 | ≤0.055 | ≤0.055 |
电阻率(MΩNaN) | ≥0.2 | ≥2 | ≥15 | ≥18.25 | ≥18.25 | ≥18.25 |
TOC(ppb) | - | - | ≤10 | ≤5 | ≤1-2 | ≤1-2 |
内毒素(EU/ml) | - | - | - | ≤0.001 | - | ≤0.001 |
颗粒物质(0.22μm) | - | - | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
细菌(CFU/ml) | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
取水流速(l/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量流速(L/h) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
金属阳离子(ppb) | - | - | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
阴离子(ppb) | - | - | Cl-、SO42-<0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO2/(mg/l) | - | <0.02 | <0.01 | <0.01 | ||
吸光度(254nm2.5px光程) | - | <0.01 | <0.001 | <0.001 | ||
外型尺寸(mm) | 430×500×560(长×宽×高) | |||||
重量 | 30kg | |||||
型号解析: FBZ(5-20)01/02-UP标准试剂型 标准系列 (5-20)是指产水量为5、10、15、20L/H (5-20)01是指单级反渗透,(5-20)02是指双级反渗透 |
青岛富勒姆科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒