消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-6120(D)型综合大气采样器,是针对在环境空气监测间断采样时需要频繁换取吸收瓶,费时、费力、采样成本高等不足而研制开发的一种新型多路气体采样器。既可以实现12路空气采样,又可以同时采集2路环境空气总悬浮微粒TSP、PM10、PM5、PM2.5等颗粒物。适用于厂矿、环境保护、劳动卫生、科学研究、气象等有关部门对大气进行常规监测和环境评价采样用,是目前国内外最理想的环境空气采样仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采用标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ/T 376-2007 《24小时恒温自动连续空气采样仪技术要求及检测方法》 HJ2.2-2008 《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 JJG 943-1998 《总悬浮颗粒物采样器》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技术特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、恒温箱与主机一体化设计且具有防雨功能,适用于野外24小时连续采样。 2、内置12路进口无刷采样泵,任意一路空气采样都可以单独控制。 3、具备2路颗粒物采样功能,可同时采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等颗粒物。 4、大气恒温采样:电子半导体制冷、快速加热装置,温度可调,温控精度高。 5、仪器配备专用防雨罩,野外工作时,可防雨雪侵袭。 6、任意一路都可以等间隔采样,可任意选择哪路有效样品采样。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司是一家专业化的提供第三方检测仪器设备的仪器供应商,从2009年开始为几十家第三方检测公司在实验室方案设计、产品选型、设备供应、安装培训方面提供了专业化的服务,并协助客户顺利拿到相关证书。 其中第三方检测所涉及的项目有: 1、第三检测中职业卫生技术服务资质申购所需仪器全套设备 2、第三检测中职业卫生技术服务乙级资质申购所需仪器全套设备 3、第三检测中气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、离子色谱仪及耗材 4、第三检测中常规设备中称量、冷冻保存、培养、干燥、加热、离心、搅拌、混匀、净化、消毒等配套设备 5、第三检测中环境水质中各指标检测部分成套仪器设备 6、第三检测中环境空气中各指标检测部分成套仪器设备 7、第三检测中食品饲料中各指标检测部分成套仪器设备 8、第三检测中辐射类部分成套仪器设备 9、体检中心成套仪器设备 第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位成套仪器设备供应商。 |
成都一科仪器设备有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒