品牌:KGW
圆柱形杜瓦瓶适合储存液氮,干冰等低温品,有配套的盖子防止蒸发。可订做有可视条和缩短的产品。
该杜瓦瓶由DIN/ISO 3585标准的3.3硼硅玻璃制成,用于贮存和运输液氮、干冰和其他冷却液。
温度范围从-200℃至+200℃。
该杜瓦瓶真空隔离、镀银。
外皮为蓝色铝涂层,具防磁、不生锈的性能。
(不含盖,盖要另购,盖子价格550)
标准型:
C型 =柱状、有镀层
G-C型=柱状、有镀层,带侧边把手
定做型:
带有可视条的杜瓦瓶
缩短的杜瓦瓶技术指标
型号 | 最大容量 | A | B | C | D | E | 液氮蒸发率 |
约[毫升] | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 约[升/天] | |
A135000 | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 0,3 |
A131793 | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 0,2 |
A135001 | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 0,2 |
A131794 | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 0,25 |
A135002 | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 0,35 |
A135003 | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 0,3 |
A131795 | 1250 | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 0,25 |
A131796 | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0,35 |
A131797 | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0,3 |
A131798 | 1700 | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 0,3 |
A135004 | 1000 | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0,35 |
A131799 | 1500 | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 0,4 |
A131800 | 2100 | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 0,4 |
A135005 | 1500 | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 0,5 |
A131801 | 2000 | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 0,5 |
A131802 | 3200 | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 0,45 |
A131803 | 1500 | 100 | 120 | 130 | 240 | 300 | 0,7 |
A135006 | 2000 | 100 | 120 | 130 | 290 | 345 | 0,6 |
A135007 | 4000 | 100 | 120 | 130 | 600 | 660 | 0,65 |
A131804 | 2500 | 110 | 130 | 140 | 290 | 345 | 0,7 |
A135008 | 5000 | 110 | 130 | 140 | 600 | 660 | 0,6 |
A131805 | 3000 | 138 | 160 | 165 | 230 | 280 | 1,2 |
A135009 | 4000 | 138 | 160 | 165 | 310 | 375 | 1,0 |
A135010 | 8000 | 138 | 160 | 165 | 600 | 660 | 0,9 |
测量特性 物理特性可选附件持有证书备注产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A135000 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):100;内直径/内高度(mm):40/90;液氮储存期(hr):7;液氮蒸发率(L/D):0.3;品牌:KGW德国 | 1台 | 1132 | 洽询 | 备注 | |
A135001 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):300;内直径/内高度(mm):47/170;液氮储存期(hr):31;液氮蒸发率(L/D):0.2;品牌:KGW德国 | 1台 | 2087 | 洽询 | 备注 | |
A135002 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):500;内直径/内高度(mm):57/210;液氮储存期(hr):30;液氮蒸发率(L/D):0.35;品牌:KGW德国 | 1台 | 2223 | 洽询 | 备注 | |
A135003 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):750;内直径/内高度(mm):57/310;液氮储存期(hr):59;液氮蒸发率(L/D):0.3;品牌:KGW | 1台 | 2318 | 洽询 | 备注 | |
A135004 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):1000;内直径/内高度(mm):77/235;液氮储存期(hr):60;液氮蒸发率(L/D):0.35;品牌:KGW德国 | 1台 | 2516 | 洽询 | 备注 | |
A135005 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):1500;内直径/内高度(mm):90/245;液氮储存期(hr):53;液氮蒸发率(L/D):0.5;品牌:KGW德国 | 1台 | 2406 | 洽询 | 备注 | |
A135006 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):2000;内直径/内高度(mm):100/290;液氮储存期(hr):77;液氮蒸发率(L/D):0.6;品牌:KGW德国 | 1台 | 3073 | 洽询 | 备注 | |
A135007 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):4000;内直径/内高度(mm):100/600;液氮储存期(hr):156;液氮蒸发率(L/D):0.65;品牌:KGW德国 | 1台 | 4950 | 洽询 | 备注 | |
A135008 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):5000;内直径/内高度(mm):110/600;液氮储存期(hr):207;液氮蒸发率(L/D):0.6;品牌:KGW德国 | 1台 | 5593 | 洽询 | 备注 | |
A135009 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):4000;内直径/内高度(mm):138/310;液氮储存期(hr):92;液氮蒸发率(L/D):1.0;品牌:KGW德国 | 1台 | 4933 | 洽询 | 备注 | |
A135010 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):8000;内直径/内高度(mm):138/600;液氮储存期(hr):220;液氮蒸发率(L/D):0.9;品牌:KGW德国 | 1台 | 6998 | 洽询 | 备注 | |
A135011 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):450;内直径/内高度(mm):47/270;液氮储存期(hr):30;液氮蒸发率(L/D):0.25;品牌:KGW德国 | 1台 | 2500 | 洽询 | 备注 | |
A135012 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):800;内直径/内高度(mm):67/240;液氮蒸发率(L/D):0.35;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 2096 | 洽询 | 备注 | |
A135013 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):1200;内直径/内高度(mm):67/350;液氮蒸发率(L/D):0.3;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 2208 | 洽询 | 备注 | |
A135014 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):1500;内直径/内高度(mm):77/345;液氮蒸发率(L/D):0.4;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 2604 | 洽询 | 备注 | |
A135015 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):2000;内直径/内高度(mm):90/340;液氮蒸发率(L/D):0.5;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 3128 | 洽询 | 备注 | |
A135016 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):2500;内直径/内高度(mm):110/290;液氮蒸发率(L/D):0.7;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 3468 | 洽询 | 备注 | |
A135017 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):3000;内直径/内高度(mm):138/230;液氮储存期(hr):55;液氮蒸发率(L/D):1.2;品牌:KGW德国 | 1台 | 3717 | 洽询 | 备注 | |
A135018 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):1500;内直径/内高度(mm):100/240;液氮蒸发率(L/D):0.7;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 2977 | 洽询 | 备注 | |
A135019 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):200;内直径/内高度(mm):40/170;液氮蒸发率(L/D):0.2;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 1476 | 洽询 | 备注 | |
A131793 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml):200;内直径/内高度(mm):40/170;液氮蒸发率(L/D):0.2;品牌:德国KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131794 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 450;内直径/内高度(mm): 47/270;液氮蒸发率(L/D):0.25;品牌:德国KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131795 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 1250;内直径/内高度(mm): 57/500;液氮蒸发率(L/D):0.25;品牌:德国KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131796 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 800;内直径/内高度(mm): 67/240;液氮蒸发率(L/D):0.35;品牌:德国KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131797 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 1200;内直径/内高度(mm): 67/350;液氮蒸发率(L/D):0.3;品牌:德国KGW | 洽询 | 备注 | |||
A131798 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 1700;内直径/内高度(mm): 67/500;液氮蒸发率(L/D):0.3;品牌:德国KGW | 洽询 | 备注 | |||
A131799 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 1500;内直径/内高度(mm): 77/345;液氮蒸发率(L/D): 0,4;品牌:德国KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131800 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 2100;内直径/内高度(mm): 77/500;液氮蒸发率(L/D): 0,4;品牌:德国KGW | 洽询 | 备注 | |||
A131801 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 2000;内直径/内高度(mm): 90/340;液氮蒸发率(L/D): 0,5;品牌:德国KGW | 洽询 | 备注 | |||
A131802 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 3200;内直径/内高度(mm): 90/600;液氮蒸发率(L/D): 0,45;品牌:德国KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131803 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 1500;内直径/内高度(mm): 100/240;液氮蒸发率(L/D): 0,7;品牌:德国KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131804 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 2500;内直径/内高度(mm): 110/290;液氮蒸发率(L/D): 0,7;品牌:德国KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131805 | 圆柱形杜瓦瓶(无把手);内容积(ml): 3000;内直径/内高度(mm): 138/230;液氮蒸发率(L/D): 1.2;品牌:德国KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131806 | 圆柱形杜瓦瓶:内容积(ml):300;内直径/内高度(mm):47/170;液氮储存期(hr):31;液氮蒸发率(L/D):0.2;品牌:KGW德国 | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131807 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):500;内直径/内高度(mm):57/210;液氮储存期(hr):30;液氮蒸发率(L/D):0.35;品牌:KGW德国 | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131808 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):750;内直径/内高度(mm):57/310;液氮储存期(hr):59;液氮蒸发率(L/D):0.3;品牌:KGW | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131809 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):1000;内直径/内高度(mm):77/235;液氮储存期(hr):60;液氮蒸发率(L/D):0.35;品牌:KGW德国 | 洽询 | 备注 | |||
A131810 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):1500;内直径/内高度(mm):90/245;液氮储存期(hr):53;液氮蒸发率(L/D):0.5;品牌:KGW德国 | 2500 | 备注 | |||
A131811 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):2000;内直径/内高度(mm):100/290;液氮储存期(hr):77;液氮蒸发率(L/D):0.6;品牌:KGW德国 | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131812 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):4000;内直径/内高度(mm):138/310;液氮储存期(hr):92;液氮蒸发率(L/D):1.0;品牌:KGW德国 | 1 | 洽询 | 备注 | ||
A131813 | 圆柱形杜瓦瓶;内容积(ml):8000;内直径/内高度(mm):138/600;液氮储存期(hr):220;液氮蒸发率(L/D):0.9;品牌:KGW德国 | 1 | 洽询 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/3/2201.html
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657
传真:021-69978578-602
手机:18016416131,18930247753
Email: Alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
上海艾测电子科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒