型号 |
FD5-3 FD-8 |
FD5-4 FD8-4 |
FD5-5 FD8-5 |
FD5-6 FD8-6 |
FD5-8 FD8-8 |
FD5-10 FD8-10 |
FD5-12 FD8-12 |
FD5-15 FD8-15 |
FD5-19 FD8-19 |
FD5-25 FD8-25 |
压缩机(-58℃) | 7/8HP | 7/8HP | 1HP | 1HP | 1HP | 1.5HP | 1.5HP | 2HP | 2HP | 2HP |
压缩机(-86℃) | 2X7/8HP | 2X7/8HP | 2X1HP | 2X1HP | 2X1HP | 2X1.5HP | 2X1.5HP | 2X2HP | 2X2HP | 2X3HP |
最大凝冰量 | 3L | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 15L | 19L | 25L |
冻干效率 | 2L/24h | 3L/24h | 3.5/24h | 4.5l/24h | 5.5L/24h | 8l/24h | 10L/24h | 12L/24h | 14L/24h | 20L/24h |
冷阱极限温度 | -58℃ | |||||||||
冷阱极限温度 | -86℃ | |||||||||
泵抽速 | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 200L | 200L | 200L | 250L | 340L |
控制器 | B型T型P型 | |||||||||
真空泵极限压力 | 2X10-4Torr | |||||||||
除霜系统 | 热气体螺丝管系统或加热器除霜系统 | |||||||||
毛重公斤 | 73/123 | 70/123 | 70/123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 150 | 150 | 150 |
摆放方式 | 台式/立式 | 台式/立式 | 台式/立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
电源要求 | 220V , 50/60Hz单相 | 380V | 380V | 380V |
上海泰坦科技股份有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒