水源:市政自来水;生产 ASTM III 级水
III 级纯水产水速度:zui高可达 3000l/h
参数 | Protegra OF 200 | Protegra OF 500 | Protegra OF 750 | Protegra OF 1000 | Protegra OF 3000 |
产水流量(15℃) (l/h) | 200 | 500 | 750 | 1000 | 3000 |
盐截留率 (%) | >98 | ||||
细菌和颗粒截留率 (%) | >99 | ||||
zu大回收率 (%) | 75 | ||||
系统 | |||||
进水接口(英寸) | 3/4 BSP MPT | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
浓水输出接口 (英寸) | 3/4 BSP MPT | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 |
纯水输出接口 (英寸) | 3/4 BSP MPT | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 |
zu大工作压力 (bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
电源 (V/Hz) | 230/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 |
进水要求 | |||||
压力 (bar) | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.5 - 6.0 |
流量 (m3/h) | 0.4 | 0.85 | 1 | 2 | 5 |
电导率 (µS/cm) | < 2000 | ||||
游离氯 (mg/l) | < 0.1 | ||||
CO2 (mg/l) | < 20 | ||||
Silt 密度指数, SDI | < 3 | ||||
Langelier 指数 | < 0 | ||||
硅 (mg/l) | < 15 | ||||
铁 (mg/l) | < 0.1 | ||||
锰 (mg/l) | < 0.05 | ||||
pH 值 | 3-9 | ||||
温度 (℃/℉) | 5 - 30/45 - 90 |
上海澄峰科技股份有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒