量程(g) | 81/210 |
可读性(mg) | 0.01/0.1 |
重复性(标准偏差)(mg) | 0.02/0.1 |
线性误差(±mg) | 0.03/0.2 |
称量单位 | 毫克、克、克拉、盎司、台湾两、新加坡两等,及用户自定义单位 |
特点 |
可选择的环境参数、RS232接口、支持标准GLP/GMP规程、易清洁的不锈钢秤盘、玻璃风罩 全钢结构、使用防护罩、集成的下挂称量、易用的操作键盘、前置水平泡 |
稳定时间(s) | 12/5 |
操作温度范围(°C) | 10-40 |
校准方式 | 自动内校、手动内校、手动外校 |
显示类型 | 双行显示,背亮LCD |
显示尺寸(mm) | 100 x 25 |
秤盘尺寸(mm) | o 90 |
秤盘上方空间(mm) | 240 |
外形尺寸(宽x高x长)(mm) | 200 x 300 x 457 |
净重(kg) | 10.2 |
上海热冰电子科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒