7415 | 7425 | ||
温度 | 传感器类型 | 热敏电阻 | |
范围 | 0-60℃ | ||
精度 | 1 ± 0.6℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容 | |
范围 | 5-95%RH | ||
精度 | 2 ± 3%RH | ||
分辨率 | 0.1%RH | ||
操作温度 | 5-45℃ | ||
主机 | |||
探头 | -10-60℃ | ||
储存温度 | -20-60℃ | ||
数据记录容量 | 数据容量 | / | 12700 个数据和100 个数据组 |
记录间隔 | 1s1h | ||
时间常数 | 用户自定义 | ||
仪器体积 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||
探头尺寸 | 长17.8cm 直径1.9cm | ||
重量 | 270g | ||
电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池,或AC 适配 | |
1.该精度指在25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.03℃/℃ | |||
2 该精度指在25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.2%RH/℃。包括了1% 的滞后。 |
上海驿淼环境技术有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒