感光面积 | φ0.08 mm |
象元数 | 1 |
封装 | Metal |
制冷 | Non-cooled |
截止频率(典型值) | 2000 MHz |
峰值波长(典型值) | 1.55 μm |
光灵敏度(典型值) | 0.95 A/W |
光谱响应范围 | 0.9 to 1.7 μm |
暗电流(最大值) | 0.4 nA |
终端电容(典型值) | 1 pF |
测量条件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted |
Infrared detectors / Technical information [2.38 MB/PDF]
Infrared detectors / Selection guide [2.99 MB/PDF]
滨松光子学商贸(中国)有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒