类型 | Head-on type |
倍增管尺寸 | Dia.51 mm |
光阴极形状 | Round |
光阴极尺寸 | Dia.46 mm |
短波限 | 300 nm |
长波限 | 650 nm |
峰值波长 | 420 nm |
光谱响应曲线代码 | 400K |
光阴极材料 | Bialkali |
玻壳材料 | Borosilicate glass |
倍增极结构 | Linear-focused |
倍增极级数 | 12 |
阳极到阴极电压 | 2500 V |
平均阳极电流 | 0.2 mA |
阳极到阴极供给电压 | 1500 V |
[阴极] 光照灵敏度(最小值) | 60 μA/lm |
[阴极] 光照灵敏度(典型值) | 90 μA/lm |
[阴极] 蓝光灵敏度参数(CS 5-58,典型值) | 10.5 |
[阴极] 辐照灵敏度(典型值) | 85 mA/W |
[阳极] 光照灵敏度(最小值) | 30 A/lm |
[阳极] 光照灵敏度(典型值) | 120 A/lm |
[阳极] 辐照灵敏度(典型值) | 1.1 x 10⁵ A/W |
[阳极] 增益(典型值) | 1.3 x 106 |
[时间响应] 上升时间(典型值) | 2.6 ns |
[时间响应] 渡越时间(典型值) | 48 ns |
滨松光子学商贸(中国)有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒