类型 | Head-on type |
倍增管尺寸 | Dia.38 mm |
光阴极形状 | Round |
光阴极尺寸 | Dia.34 mm |
短波限 | 300 nm |
长波限 | 650 nm |
峰值波长 | 420 nm |
光谱响应曲线代码 | 400K |
光阴极材料 | Bialkali |
玻壳材料 | Borosilicate glass |
倍增极结构 | Linear-focused |
倍增极级数 | 10 |
阳极到阴极电压 | 1750 V |
平均阳极电流 | 0.1 mA |
阳极到阴极供给电压 | 1250 V |
[阴极] 光照灵敏度(最小值) | 70 μA/lm |
[阴极] 光照灵敏度(典型值) | 95 μA/lm |
[阴极] 蓝光灵敏度参数(CS 5-58,典型值) | 11.0 |
[阴极] 辐照灵敏度(典型值) | 88 mA/W |
[阳极] 光照灵敏度(最小值) | 10 A/lm |
[阳极] 光照灵敏度(典型值) | 100 A/lm |
[阳极] 辐照灵敏度(典型值) | 9.7 x 10⁴ A/W |
[阳极] 增益(典型值) | 1.1 x 10⁶ |
[阳极] 暗电流(30分钟后,典型值) | 3 nA |
[阳极] 暗电流(30分钟后,最大值) | 20 nA |
[时间响应] 上升时间(典型值) | 2.7 ns |
[时间响应] 渡越时间(典型值) | 37 ns |
滨松光子学商贸(中国)有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒