类型 | Side-on type |
倍增管尺寸 | Dia.28 mm |
光阴极形状 | Square |
光阴极尺寸 | 3 x 12 mm |
短波限 | 185 nm |
长波限 | 930 nm |
峰值波长 | 300-800 nm |
光谱响应曲线代码 | 650U |
光阴极材料 | GaAs |
玻壳材料 | UV glass |
倍增极结构 | Circular-cage |
倍增极级数 | 9 |
阳极到阴极电压 | 1500 V |
平均阳极电流 | 0.001 mA |
阳极到阴极供给电压 | 1250 V |
[阴极] 光照灵敏度(最小值) | 400 μA/lm |
[阴极] 光照灵敏度(典型值) | 550 μA/lm |
[阴极] 蓝光灵敏度参数(CS 5-58,典型值) | 9.0 |
红白比(R-68 典型值) | 0.53 |
[阴极] 辐照灵敏度(典型值) | 62 mA/W |
[阳极] 光照灵敏度(最小值) | 100 A/lm |
[阳极] 光照灵敏度(典型值) | 250 A/lm |
[阳极] 辐照灵敏度(典型值) | 2.8 x 10⁴ A/W |
[阳极] 增益(典型值) | 4.5 x 10⁵ |
[阳极] 暗电流(30分钟后,典型值) | 0.1 (at 10 A/lm) nA |
[阳极] 暗电流(30分钟后,最大值) | 2 (at 10 A/lm) nA |
[时间响应] 上升时间(典型值) | 2.0 ns |
[时间响应] 渡越时间(典型值) | 20 ns |
滨松光子学商贸(中国)有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒