类型 | Head-on type |
倍增管尺寸 | Dia.51 mm |
光阴极形状 | Square |
光阴极尺寸 | 5 x 8 mm |
短波限 | 300 nm |
长波限 | 850 nm |
峰值波长 | 420 nm |
光谱响应曲线代码 | 500K |
光阴极材料 | Multialkali |
玻壳材料 | Borosilicate glass |
倍增极结构 | Box-and-grid |
倍增极级数 | 12 |
阳极到阴极电压 | 1500 V |
平均阳极电流 | 0.01 mA |
阳极到阴极供给电压 | 1000 V |
[阴极] 光照灵敏度(最小值) | 80 μA/lm |
[阴极] 光照灵敏度(典型值) | 120 μA/lm |
红白比(R-68 典型值) | 0.2 |
[阴极] 辐照灵敏度(典型值) | 51 mA/W |
[阳极] 光照灵敏度(最小值) | 100 A/lm |
[阳极] 光照灵敏度(典型值) | 800 A/lm |
[阳极] 辐照灵敏度(典型值) | 3.4 x 10⁵ A/W |
[阳极] 增益(典型值) | 6.7 x 10⁶ |
[时间响应] 上升时间(典型值) | 13 ns |
[时间响应] 渡越时间(典型值) | 70 ns |
滨松光子学商贸(中国)有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒