感光面积 | 5.8 × 5.8 mm |
像元个数 | 1 |
冷却方式 | Non-cooled |
封装 | Metal |
封装类型 | TO-8 |
反向电压 (最大值) | 5 V |
光谱响应范围 | 320 to 1000 nm |
峰值灵敏度波长(典型值) | 720 nm |
光敏度 (典型值) | 0.36 A/W |
暗电流 (最大值) | 20 pA |
上升时间 (典型值.) | 2 μs |
结电容(典型值) | 1200 pF |
测量条件 | Ta=25 ℃, Typ., unless otherwise noted, Photosensitivity: λ=720 nm, Dark current: VR=10 mV, Terminal capacitance: VR=0 V, f=10 kHz |
滨松光子学商贸(中国)有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒