P/N | 型号 | 振荡模式 | 振荡频率 | 备注 |
60285-00 | S50 | rotary motion | 50-800 | 模拟手腕振荡 |
60283-00 | S20 | horizontal circular motion | 100-1100 | 多种振荡夹具可选配 |
60289-00 | S20D | horizontal circular motion | 100-800 | 多种振荡夹具可选配 |
60281-00 | ST5 | teetering motion | 10-100 | 倾斜角度:3、6、9、12o |
60282-00 | ST5D | teetering motion | 10-100 | 倾斜角度:3、6、9、12o |
60381-00 | ST3 | teettering motion | 3-50 | 倾斜角度:3、6、9、12o |
60382-00 | GM3 | 3D motion | 3-50 |
倾斜角度:3、6o 数字显示,数字计时器 |
深圳市方艺仪器科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒