No. | Measure Items | Description | Remark |
1 | 明室对比 | 明室对比度测试 |
|
2 | 反射率 | 漫反射率测试 | 标准反射 |
积分球 Spec | ||
1 | 直径 | 12" |
2 | 内壁涂布 | 硫酸钡 |
3 | 取样开口 | ×1,圆形,直径 3":附遮盖 |
4 | 量测开口(客户指定) | ×6,圆形,直径 1",水平方向位置:+/-8 度, +/-20 度及 +/-30 度:附遮盖 ×6 |
5 | 光源输入开口 | ×1,圆形,直径 1":可加上固定直径 8mm 光纤之机构 . 光源出口配置扩散板 |
6 | 光侦测器开口 | 位置不影响量测仪器之架设 |
7 | 底板 | 可固定于平面之机构 |
光源 Spec | ||
1 | 卤素灯泡 | >150W |
2 | 照度范围 | 0- >100,000lux |
3 | 取样开口亮度不均匀度 | <+/-3%@5cm diameter |
4 | 亮度调整机构 | 可程式控制遮光板 |
5 | 附 IR Cut Filter | Yes |
6 | 散热装置 | 主动式温控 -- 风扇 |
光侦测器 Spec | ||
1 | 解析度 | 0.01 lux |
2 | 照度范围 | 0-200,000 lux |
3 | 具余弦修正功能 | Yes |
北京先锋泰坦科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒