光谱 | |
传感器 | CMOS 线性传感器 |
光谱波长范围 | 380 to 780 nm |
波长数据间隔 | 1 nm |
光谱波宽 | 约 12 nm ( 半波宽 ) |
波长再现性 | ± 1 nm |
量测范围 | 5 to 100,000 lx |
照度精度 ( 标准光源 A) | ± 2.5% |
照度重复性 (2σ)( 标准光源 A) | "0.2% (100 ~ 100,000 lx) 0.5% (5 ~ 100 lx)" |
色坐标 ( 标准光源 A) | "x y: ± 0.002 (100 to 100,000 lx) x y: ± 0.0025 (5 to 100 lx)" |
色重复性 (2σ)( 标准光源 A) | "x y: 0.0002 (500 to 100,000 lx) x y: 0.0004 (30 to 500 lx) x y: 0.001 (5 to 30 lx)" |
相关色温 ( 标准光源 A) | ± 2% |
显色性 ( 标准光源 A) | ± 1.5% |
积分时间 | 100 us to 1,000 ms |
频闪 | |
量测范围 | 5 to 100,000 lx |
取样率 | 100k sample/sec |
频率范围 | 5 to 50k Hz |
频率分辨率 | 2, 4, 8, 16, 32 Hz |
系统配置 | |
显示 | 3.5" 电阻式触控营幕 |
档案储存数 | 8GB SD Card (Excel + JPG) ≒ 68,000 |
电池操作时间 | 最长可达 5 小时 |
电池 | 变压器 / 锂电池 |
尺寸 (H x W x D) | 147.5 x 78 x 24 mm |
重量 ( 含电池 ) | 225 g ± 10 g |
北京先锋泰坦科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒