min. | typ. | max. | unit | |
平均功率 | 2.5 | 3.2 | mW | |
峰值功率 | 140 | W | ||
中心波长 | 1555 | 1560 | 1565 | nm |
光谱带宽 | 4.5 | nm | ||
脉冲宽度 | 570 | 800 | fs | |
重复频率 | 35 | 40 | 45 | MHz |
偏振消光比 | 17 | 23 | dB | |
光纤 | PMF | |||
光纤接口 | FC/ SC,SPC/ APC | |||
运行温度 | +15 ~ +35 | °C | ||
储存温度 | 0 ~ +60 | °C | ||
供电 | 模块式:DC5V, 1A | |||
台式:AC100-240V,50/60Hz | ||||
尺寸 | 模块式:90×15×70 | mm | ||
台式:236×88×405 | mm | |||
重量 | 模块式: 0.5kg | |||
台式:3kg |
北京先锋泰坦科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒