技术参数 | MX-T6-Pro |
电机类型 | 直流电机 |
运行方式 | 摇摆和滚动 |
振幅 | 24 |
ZD载重 | 4KG |
滚轴数 | 6 |
滚轴规格(长度) | 280 |
速度范围 [rpm] | 10-70 |
速度显示 | LCD |
定时器 | Yes |
定时器显示 | LCD |
运行方式 | 定时/连续运转 |
电压 | 100~240V,50/60Hz |
功率 | 30w |
尺寸(长x宽x高) | 450×260×120mm |
重量 [kg] | 5.1 |
允许环境温度 [°C] | 5-40 |
允许相对湿度 | 80% |
外壳防护等级 | IP21 |
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
8031312100 | MX-T6-Pro | LCD数控滚轴混匀仪,可调速,6根滚轴,长度280mm, 国标插头,100-240V / 50/60Hz |
大龙兴创实验仪器(北京)股份公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒