Blackfly S系列相机采用zuixinGenICam3标准协议,使用zuixinSony和OnSemi的CMOS全局快门芯片,且包含偏振和高灵敏度传感器及板级型号。具有IEEE**的时钟控制。分辨率覆盖0.4MP到20MP,帧速从9.9FPS到523FPS。
紧凑的相机外形其重量只有36克,外形尺寸29 x 29 x 30 mm,功耗仅2W,并提供三年的质保期。 每款Blackfly S相机在设计中都充分考虑到大限度地提高性能和可靠性,相机中均集成高达240MB的帧缓存器、LED状态指示灯,以及能够提供色彩插值、伽玛校正和查找表功能的相机内的图像处理机制。可用于一般工业识别与检测、生命科学、3D视觉、高校科研等领域。
产品特性:
1、高性价比
2、GenIcam通用协议,对软件和外围设备具良好兼容性,简化开发工作
3、紧凑的金属外壳,29 x 29 x 30 mm,36 g
4、240MB高帧缓存,确保数据传输稳定性
5、供电范围宽(8-24V),避免电压不稳造成的烧机现象
型号 | 分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧率 | 芯片类型 |
---|---|---|---|---|---|
BFS-U3-13Y3C-C | 1280 x 1024 | USB 3.0 | Color | 170 fps | CMOS |
BFS-U3-13Y3M-C | 1280 x 1024 | USB 3.0 | Mono | 170 fps | CMOS |
BFS-U3-31S4C-C | 2048 x 1536 | USB 3.0 | Color | 57 fps | CMOS |
BFS-U3-31S4M-C | 2048 x 1536 | USB 3.0 | Mono | 57 fps | CMOS |
BFS-U3-51S5P-C | 2448 x 2048 | USB 3.0 | Mono | 75 fps | CMOS |
BFS-U3-200S6C-C | 5472 x 3648 | USB 3.0 | Color | 18 fps | CMOS |
BFS-U3-200S6M-C | 5472 x 3648 | USB 3.1 | Mono | 18 fps | CMOS |
BFS-U3-70S7C-C | 3208×2200 | USB 3.1 | Color | 51 fps | CMOS |
BFS-U3-70S7M-C | 3208×2200 | USB 3.1 | Mono | 51 fps | CMOS |
BFS-U3-28S5C-C | 1936×1464 | USB 3.1 | Color | 130 fps | CMOS |
BFS-U3-28S5M-C | 1936×1464 | USB 3.1 | Mono | 130 fps | CMOS |
BFS-U3-04S2C-CS | 720 x 540 | USB 3.0 | Color | 522 fps | CMOS |
BFS-U3-04S2M-CS | 720 x 540 | USB 3.0 | Mono | 522 fps | CMOS |
BFS-U3-16S2C-CS | 1440 x 1080 | USB 3.0 | Color | 226 fps | CMOS |
BFS-U3-16S2M-CS | 1440 x 1080 | USB 3.0 | Mono | 226 fps | CMOS |
BFS-U3-32S4C-C | 2048 x 1536 | USB 3.0 | Color | 121 fps | CMOS |
BFS-U3-32S4M-C | 2048 x 1536 | USB 3.0 | Mono | 121 fps | CMOS |
BFS-U3-50S5C-BD2 | 2448 x 2048 | USB 3.0 | Color | 35 fps | CMOS |
BFS-U3-50S5M-BD2 | 2448 x 2048 | USB 3.0 | Mono | 35 fps | CMOS |
BFS-U3-50S5C-C | 2448 x 2048 | USB 3.0 | Color | 35 fps | CMOS |
BFS-U3-50S5M-C | 2448 x 2048 | USB 3.0 | Mono | 35 fps | CMOS |
BFS-U3-51S5C-C | 2448 x 2048 | USB 3.0 | Color | 75 fps | CMOS |
BFS-U3-51S5M-C | 2448 x 2048 | USB 3.0 | Mono | 75 fps | CMOS |
BFS-U3-51S5C-BD2 | 2448 x 2048 | USB 3.0 | Color | 75 fps | CMOS |
BFS-U3-51S5M-BD2 | 2448 x 2048 | USB 3.0 | Mono | 75 fps | CMOS |
BFS-U3-63S4C-C | 3027 x 2064 | USB 3.0 | Color | 60 fps | CMOS |
BFS-U3-63S4M-C | 3027 x 2064 | USB 3.0 | Mono | 60 fps | CMOS |
BFS-U3-88S6C-C | 4096 x 2160 | USB 3.0 | Color | 42 fps | CMOS |
BFS-U3-88S6M-C | 4096 x 2160 | USB 3.0 | Mono | 42 fps | CMOS |
BFS-U3-89S6C-C | 4096 x 2160 | USB 3.0 | Color | 42 fps | CMOS |
BFS-U3-89S6M-C | 4096 x 2160 | USB 3.0 | Mono | 42 fps | CMOS |
BFS-U3-120S4C-CS | 4000 x 3000 | USB 3.0 | Color | 41 fps | CMOS |
BFS-U3-120S4M-CS | 4000 x 3000 | USB 3.0 | Mono | 41 fps | CMOS |
BFS-U3-122S6C-C | 4096 x 3000 | USB 3.0 | Color | 9.9 fps | CMOS |
BFS-U3-122S6M-C | 4096 x 3000 | USB 3.0 | Mono | 9.9 fps | CMOS |
BFS-U3-123S6C-C | 4096 x 3000 | USB 3.0 | Color | 30 fps | CMOS |
BFS-U3-123S6M-C | 4096 x 3000 | USB 3.0 | Mono | 30 fps | CMOS |
凌云光技术股份有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒
选购仪器 上yiqi.com
仪器网络推广
品牌网上传播