Blackfly S系列相机采用zuixinGenICam3标准协议,使用zuixinSony和OnSemi的CMOS全局快门芯片,且包含偏振和高灵敏度传感器及板级型号。具有IEEE**的时钟控制。分辨率覆盖0.4MP到20MP,帧速从9.9FPS到523FPS。
紧凑的相机外形其重量只有36克,外形尺寸29 x 29 x 30 mm,功耗仅2W,并提供三年的质保期。 每款Blackfly S相机在设计中都充分考虑到大限度地提高性能和可靠性,相机中均集成高达240MB的帧缓存器、LED状态指示灯,以及能够提供色彩插值、伽玛校正和查找表功能的相机内的图像处理机制。可用于一般工业识别与检测、生命科学、3D视觉、高校科研等领域。
产品特性:
1、高性价比
2、GenIcam通用协议,对软件和外围设备具良好兼容性,简化开发工作
3、紧凑的金属外壳,29 x 29 x 30 mm,36 g
4、240MB高帧缓存,确保数据传输稳定性
5、供电范围宽(8-24V),避免电压不稳造成的烧机现象
型号 | 分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧率 | 芯片类型 |
---|---|---|---|---|---|
BFS-PGE-122S6M-C | 4096 x 3000 | GigE | Mono | 10 fps | CMOS |
BFS-PGE-122S6C-C | 4096 x 3000 | GigE | Color | 10 fps | CMOS |
BFS-PGE-04S2M-CS | 720 x 540 | GigE | Mono | 295 fps | CMOS |
BFS-PGE-04S2C-CS | 720 x 540 | GigE | Color | 295 fps | CMOS |
BFS-PGE-200S6M-C | 5472 x 3648 | GigE | Mono | 6.1 fps | CMOS |
BFS-PGE-200S6C-C | 5472 x 3648 | GigE | Color | 6.1 fps | CMOS |
BFS-PGE-120S4M-CS | 400×3000 | GigE | Mono | 8.5 fps | CMOS |
BFS-PGE-120S4C-CS | 400×3000 | GigE | Color | 8.5 fps | CMOS |
BFS-PGE-13Y3M-C | 1280 x 1024 | GigE | Mono | 85 fps | CMOS |
BFS-PGE-13Y3C-C | 1280 x 1024 | GigE | Color | 85 fps | CMOS |
BFS-PGE-16S2M-CS | 1440 x 1080 | GigE | Mono | 73 fps | CMOS |
BFS-PGE-16S2M-BD2 | 1440 x 1080 | GigE | Mono | 78 fps | CMOS |
BFS-PGE-16S2C-CS | 1440 x 1080 | GigE | Color | 73 fps | CMOS |
BFS-PGE-16S2C-BD2 | 1440 x 1080 | GigE | Color | 78 fps | CMOS |
BFS-PGE-16S7M-C | 1600×1100 | GigE | Mono | 69 fps | CMOS |
BFS-PGE-16S7C-C | 1600×1100 | GigE | Color | 69 fps | CMOS |
BFS-PGE-19S4M-C | 1616×1240 | GigE | Mono | 60 fps | CMOS |
BFS-PGE-19S4C-C | 1616×1240 | GigE | Color | 60 fps | CMOS |
BFS-PGE-23S3M-C | 1920×1200 | GigE | Mono | 53 fps | CMOS |
BFS-PGE-23S3C-C | 1920×1200 | GigE | Color | 53 fps | CMOS |
BFS-PGE-27S5M-C | 1936×1464 | GigE | Mono | 43 fps | CMOS |
BFS-PGE-27S5C-C | 1936×1464 | GigE | Color | 43 fps | CMOS |
BFS-PGE-31S4M-C | 2048 x 1536 | GigE | Mono | 35 fps | CMOS |
BFS-PGE-31S4C-C | 2048 x 1536 | GigE | Color | 35 fps | CMOS |
BFS-PGE-50S5M-C | 2448 x 2048 | GigE | Mono | 24 fps | CMOS |
BFS-PGE-50S5C-C | 2448 x 2048 | GigE | Color | 24 fps | CMOS |
BFS-PGE-51S5P-C | 2448×2048 | GigE | Mono | 24 fps | CMOS |
BFS-PGE-51S5PC-C | 2448×2048 | GigE | Color | 24 fps | CMOS |
BFS-PGE-63S4M-C | 3072×2048 | GigE | Mono | 19 fps | CMOS |
BFS-PGE-63S4C-C | 3072×2048 | GigE | Color | 19 fps | CMOS |
BFS-PGE-70S7M-C | 3208×2200 | GigE | Mono | 17.4 fps | CMOS |
BFS-PGE-70S7C-C | 3208×2200 | GigE | Color | 17.4 fps | CMOS |
BFS-PGE-88S6M-C | 4096 x 2160 | GigE | Mono | 13.9 fps | CMOS |
BFS-PGE-88S6C-C | 4096 x 2160 | GigE | Color | 13.9 fps | CMOS |
凌云光技术股份有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒