编号 | 标准物质名称 | 特性量值 /μmolmol-1 | 扩展相对不确定度 | 规格 |
GBW(E)061042 | 氩中氮和氧气体标准物质 | 5~20 | U=5%,k=2 | 2L/4L/8L |
20~50 | U=3%,k=2 | |||
GBW(E)061904 | 氦中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质 | 5~100 | U=2%,k=2 | 2L/4L/8L |
GBW(E)061321 | 氮中氧气体标准物质 | 1 | U=3%,k=3 | 2L/4L/8L |
2~10 | U=2%,k=3 |
四川中测标物科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒