型号 | 制冷量/W | 控温范围/℃ | 控温精度/℃ | 压力/bar | 流量/Lmin-1 | 水槽容积/L | 电源 | 宽/mm | 深/mm | 高/mm |
SL-AC600 | 600 | 5~35 | ±0.1 | 1.0 | 20 | 8 | 220V | 360 | 450 | 640 |
SL-AC1600 | 1600 | 5~35 | ±0.1 | 1.0 | 20 | 16 | 430 | 530 | 775 | |
SL-AC2000 | 2000 | 5~35 | ±0.1 | 1.0 | 20 | 16 | 430 | 530 | 775 | |
SL-AC2600 | 2600 | 5~35 | ±0.1 | 1.8 | 38 | 26 | 490 | 580 | 775 | |
SL-AC3600 | 3600 | 5~35 | ±0.1 | 1.8 | 38 | 26 | 490 | 580 | 775 | |
SL-AC4600 | 4600 | 5~35 | ±0.1 | 1.9 | 60 | 40 | 520 | 680 | 900 | |
SL-AC5600 | 5600 | 5~35 | ±0.1 | 1.9 | 60 | 50 | 590 | 680 | 1100 |
南京顺流仪器有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒