WTW /photoLab S6,S12 便携/实验室光度计
photoLab S6带6个干涉滤光片和圆形比色皿插槽,适用于污水和自来水的常规检测。
photoLab S12带12个干涉滤光片。可使用方形比色皿和大包装的试剂,节省分析成本。在饮用水测试上,可达到痕量级的精度。
AQA/IQC质量保证
自动识别比色管
条形码阅读器
AutoSelect自动选定相应的测试方法,不需用户选择
MemoChip使仪器升级非常容易,而不必更换EPROM。
数字键盘使用户可以方便的更改设定值以及设定标识号(photoLab S12)
AutoSelector自动选择器用来自动选择用户自定义的测试方法(photoLab S12)
可使用规格为10,20,50mm的方形比色皿,(photoLab S12)
技术参数 | ||
型号 | photoLab S6 | photoLab S12 |
类别 | 自动光度计 | 自动光度计 |
波段 | 6个 (330,445,525,550,605,690) | 12个 (340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820) |
半准确 | ±2 nm | ±2 nm |
半宽 | 10 nm | 10nm |
自动调零 | YES | YES |
AutoSelect | YES | YES |
自动确认比色管 | YES | YES |
比色管 | 圆柱形 | 圆柱形;方形10,20,50cm |
充电电池 | 有 | 有 |
数据存贮 | 500组,带日期时间 | 1000组,带日期时间 |
接口 | RS232 | RS232 |
电池操作状况 | 一天,放电保护,用变压器作电源时自动充电 | 一天,放电保护,用变压器作电源时自动充电 |
日期/时间 | 内置实时钟 | 内置实时钟 |
尺寸 | 140*270*260mm | 140*270*260mm |
重量 | 2.3kg(带电池2.8kg) | 2.3kg(带电池2.8kg) |
认证 | CE,UL,CUL | CE,UL,CUL |
上海泽铭环境科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒