产品介绍:
水溶性聚合物分析用色谱柱 TSKgel SuperMultiporePW
创新型多孔微粒合成技术由东曹科学家率先提出,现已应用到了TSKgel SuperMultiporePW色谱柱用于水溶性聚合物的分析。该系列包括三种线性范围不同的半微型柱,可实现高速、高分辨率的分析,并且节省溶剂。每种TSKgel SuperMultiporePW 色谱柱的基质均为聚甲基丙烯酸酯。
三种不同的TSKgel SuperMultiporePW 色谱柱可在广泛的分子量范围(从高分子量的水溶性聚合物到低聚物)内进行分析。TSKgel SuperMultiporePW 色谱柱的填料比TSKgel PWXL 更具亲水性,这进一步降低了对亲水性聚合物的吸附的几率。
TSKgel SuperOligoPW
Base Material: | polymethacylate |
Particle Size (mean): | 3 µm |
Pore size (mean): | 12.5 nm |
Calibration Range (polyethylene glycols and oxides): | 100 - 3,000 Da |
Max. % Organic: | 20% |
Shipping Solvent: | wate |
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0022792 | TSKgel SuperOligoPW | 3 µm | Stainless Steel | 6 | 15 |
0022796 | Guard Column for P/N 0022792 | 4 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
TSKgel SuperMultiporePW-N
Base Material: | polymethacylate |
Particle Size (mean): | 4 µm |
Pore size (mean): | 20 nm |
Exclusion Limit (PEO, PEG/H2O): | 100,000 - 150,000 Da |
Separation Range: | 300 - 50,000 Da |
Theoretical Plates /15 cm column: | > 16,000 |
Shipping Solvent: | Water |
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0022789 | TSKgel SuperMultiporePW-N | 4 µm | Stainless Steel | 6 | 15 |
0022793 | Guard Column for P/N 0022789 | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
TSKgel SuperMultiporePW-M
Base Material: | polymethacylate |
Particle Size (mean): | 5 µm |
Pore size (mean): | 100 nm |
Exclusion Limit (PEO, PEG / H2O): | 600,000 - 1,500,000 Da |
Separation Range: | 500 - 1,000,000 Da |
Theoretical Plates /15 cm column: | > 12,000 |
Shipping Solvent: | Water |
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0022790 | TSKgel SuperMultiporePW-M | 5 µm | Stainless Steel | 6 | 15 |
0022794 | Guard Column for P/N 0022790 | 8 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
TSKgel SuperMultiporePW-H
Base Material: | polymethacylate |
Particle Size (mean): | 8 µm |
Pore size (mean): | ND |
Exclusion Limit (PEO, PEG / H2O): | - |
Separation Range: | 1,000 - 10,000,000 Da |
Theoretical Plates /15 cm column: | > 7,000 |
Shipping Solvent: | Water |
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0022791 | TSKgel SuperMultiporePW-H | 8 µm | Stainless Steel | 6 | 15 |
0022795 | Guard Column for P/N 0022791 | 12 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
东曹(上海)生物科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒