型号 | LAB4 | LAB5 | LAB10 | LAB20 | LAB30 | LAB50 | SSTransferUnit |
容量(升) | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 | 5 |
性能 | |||||||
静态挥发量(升/天) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.49 | N/A |
装置尺寸 | |||||||
颈口mm | 35.5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 | 152 |
可用高度mm | 198 | 266 | 343 | 348 | 378 | 559 | 356 |
总共高度mm | 426 | 462 | 546 | 627 | 611 | 779 | 419 |
外部直径mm | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 | 203 |
内部直径mm | 139 | 165 | 210 | 289 | 356 | 356 | 152 |
空罐重量kg | 27 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 5 |
满灌重量kg | 6 | 8 | 14 | 26 | 38 | 56 | 9 |
莱比信中国(LABSUN CHINA)
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒