监测项目及分析方法
水温、pH、盐度、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、氨氮、油类、粪大肠菌群、阴离子洗涤剂、挥发酚、氰化物、铜、铅、镉、汞、砷、总铬。
监测分析方法一览表
序号 | 项目 | 监测方法 | 方法依据标准 |
1 | PH | PH计法 | GB 17378.4-2007 |
2 | 温度 | 表层水温表法 | GB 17378.4-2007 |
3 | 盐度 | 盐度计法 | GB 17378.4-2007 |
4 | 溶解氧 | 碘量法 | GB 17378.4-2007 |
5 | 悬浮物 | 重量法 | GB 17378.4-2007 |
6 | 化学需氧量 | 碱性高锰酸钾法 | GB 17378.4-2007 |
7 | 五日生化需氧量 | 五日培养法 | GB 17378.4-2007 |
8 | 氨氮 | 靛酚蓝分光光度法 次溴酸盐氧化法 | GB 17378.4-2007 GB 17378.4-2007 |
9 | 总氮 | 过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4-2007 |
10 | 总磷 | 过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4-2007 |
11 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB 17378.4-2007 |
12 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB 17378.4-2007 |
13 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 吡啶-巴比土酸分光光度法 | GB 17378.4-2007 |
14 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB 17378.4-2007 |
15 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 17378.4-2007 |
16 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 17378.4-2007 |
17 | 汞 | 原子荧光法 | GB 17378.4-2007 |
18 | 砷 | 原子荧光法 | GB 17378.4-2007 |
19 | 总铬 | 原子吸收分光光度法 | GB 17378.4-2007 |
20 | 粪大肠菌群 | 发酵法/酶底物法 | GB 17378.7-2007/HJ1001-2018 |
21 | 油类 | 紫外分光光度法/荧光分光光度法 | GB 17378.4-2007 |
广州中科检测技术服务有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒