典型海洋生态系统健康状况监测项目与分析方法
(1)水环境质量:
基础指标:风速、风向、海况、天气现象、水深、水温、水色、盐度、透明度、叶绿素a。
化学指标:pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、石油类、悬浮物质、总氮、总磷、铜、锌、总铬、汞、镉、铅、砷。
(2)沉积物质量
硫化物、石油类、有机碳、铜、锌、铬、汞、镉、铅、砷、粒度。
(3)生物质量
监测2种经济贝类污染物残留状况,包括铜、锌、铬、总汞、镉、铅、砷、石油烃和麻痹性贝毒。
(4)栖息地状况
岸线及生物栖息地面积变化。
(5)生物群落状况
浮游植物、浮游动物、鱼类浮游生物(采用浮游生物Ⅰ型网垂直取样获取定量数据)、底栖生物的种类、密度、覆盖度、补充量、病害、珊瑚礁鱼类、大型底栖藻类盖度、敌害生物的种类和密度等监测。分析方法见下表:
海水、沉积物、生物体监测指标及分析方法
序号 | 项目类别 | 监测指标 | 分析方法 | 引用标准 |
1 | 水环境质量基础指标 | 风向 | 风向风速计法 | GB/T12763.2-2007 |
2 | 风速 | 风向风速计法 | GB/T12763.2-2007 | |
3 | 海况 | 目测 | -- | |
4 | 天气现象 | 目测 | -- | |
5 | 水深 | 水深测量 | GB/T12763.2-2007 | |
6 | 水温 | 温盐深剖面仪法 数字测温仪法 | HY/T 147.6-2013 | |
表层水温表法或颠倒温度表法 | GB 17378.4-2007 | |||
7 | 水色 | 水色计法 | GB 17378.4-2007 | |
8 | 盐度 | 温盐深剖面仪法 | HY/T 147.6-2013 | |
盐度计法 | GB 17378.4-2007 | |||
9 | 透明度 | 透明圆盘法 | GB 17378.4-2007 | |
10 | 叶绿素a | 荧光仪法 | HY/T 147.1-2013 | |
分光光度法 | GB 17378.7-2007 | |||
荧光分光光度法 | ||||
11 | 水环境质量化学指标 | pH | pH计法 | GB 17378.4-2007 |
12 | 溶解氧 | 碘量法 | GB 17378.4-2007 | |
电化学探头法 | HJ 506-2009 | |||
13 | 化学需氧量 | 碱性高锰酸钾法 | GB 17378.4-2007 | |
酸性高锰酸钾法 | GB/T 5750.7-2006 | |||
重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | |||
14 | 氨氮 | 次溴酸盐氧化法 | GB 17378.4-2007 | |
靛酚蓝分光光度法 | ||||
流动注射比色法 | HJ 442-2020 | |||
流动分析法 | HY/T 147.1-2013 | |||
15 | 硝酸盐氮 | 镉柱还原法 | GB 17378.4-2007 | |
流动注射比色法 | HJ 442-2020 | |||
流动分析法 | HY/T 147.1-2013 | |||
16 | 亚硝酸盐氮 | 萘乙二胺分光光度法 | GB 17378.4-2007 | |
流动注射比色法 | HJ 442-2020 | |||
流动分析法 | HY/T 147.1-2013 | |||
17 | 活性磷酸盐 | 磷钼蓝分光光度法 | GB 17378.4-2007 | |
流动注射比色法 | HJ 442-2020 | |||
流动分析法 | HY/T 147.1-2013 | |||
18 | 石油类 | 紫外分光光度法 | GB 17378.4-2007 | |
19 | 悬浮物质 | 重量法 | GB 17378.4-2007 | |
20 | 总氮 | 过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4-2007 | |
流动分析法 | HY/T 147.1-2013 | |||
21 | 总磷 | 过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4-2007 | |
流动分析法 | HY/T 147.1-2013 | |||
22 | 铜 | 电感耦合等离子体质谱法 | HY/T 147.1-2013 | |
原子吸收法 | GB 17378.4-2007 | |||
23 | 锌 | 电感耦合等离子体质谱法 | HY/T 147.1-2013 | |
原子吸收法 | GB 17378.4-2007 | |||
24 | 总铬 | 电感耦合等离子体质谱法 | HY/T 147.1-2013 | |
原子吸收法 | GB 17378.4-2007 | |||
25 | 汞 | 原子荧光法 金捕集冷原子吸收光度法 | GB 17378.4-2007 | |
原子荧光法 | HJ 694-2014 | |||
26 | 镉 | 电感耦合等离子体质谱法 | HY/T 147.1-2013 | |
原子吸收法 | GB 17378.4-2007 | |||
27 | 铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | HY/T 147.1-2013 | |
原子吸收法 | GB 17378.4-2007 | |||
28 | 砷 | 原子荧光法 | GB 17378.4-2007 | |
电感耦合等离子体质谱法 | HY/T 147.1-2013 | |||
原子荧光法 | HJ 694-2014 | |||
29 | 沉积物质量 | 硫化物 | 亚甲基兰分光光度法 | GB17378.5-2007 |
30 | 石油类 | 紫外分光光度法 | GB17378.5-2007 | |
31 | 有机碳 | 重铬酸钾氧化-还原容量法 | GB17378.5-2007 | |
32 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.5-2007 | |
33 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.5-2007 | |
34 | 铬 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.5-2007 | |
35 | 汞 | 原子荧光法 | GB17378.5-2007 | |
36 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.5-2007 | |
37 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.5-2007 | |
38 | 砷 | 原子荧光法 | GB17378.5-2007 | |
39 | 粒度 | 综合法 | GB/T12763.8-2007 | |
40 | 生物质量 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.6-2007 |
41 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.6-2007 | |
42 | 铬 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.6-2007 | |
43 | 总汞 | 原子荧光法 | GB17378.6-2007 | |
44 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.6-2007 | |
45 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB17378.6-2007 | |
46 | 砷 | 原子荧光法 | GB17378.6-2007 | |
47 | 石油烃 | 荧光分光光度法 | GB17378.6-2007 | |
48 | 麻痹性贝毒 | 酶联免疫吸附法 | GB 5009.213-2016 | |
液相色谱法 | ||||
液相色谱-串联质谱法 |
广州中科检测技术服务有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒