对该仪器感兴趣的朋友可联系颜女士:15398619560
名称:温度湿度记录仪 型号:Pro V2 产地:美国
简介:HOBO Pro V2系列温度湿度记录仪适用与长期放置在户外或室内对环境的温度或湿度进行自动监测,主机采用防雨设计。配置的温湿度传感器具有快速反应和长期在潮湿环境下工作的特点(U23-001和U23-002若要长期放置在露天环境下,需要购买防辐射罩)。
特点:
防雨设计可以用在户外或冷凝的环境中;
高精度;
可替换的相对湿度传感器,反应快速;
光学USB通讯端口;
技术规格:
内置温湿度传感器(U23-001) | 外置温湿度传感器,1.8米电缆(U23-002) | 外置两个温度传感器,1.8米电缆(U23-003) | 内置一个温度传感器,外置一个温度传感器,1.8米电缆(U23-004) | ||
|
|
| |||
温度探头 | |||||
测量范围:-40~70℃ | 测量范围:-40~100℃ | ||||
精度:±0.21℃(0~50℃) | |||||
分辨率:0.02℃ | |||||
反应时间:内置探头,在空气中40分钟,移动1m/秒。 | 反应时间:外置探头,在空气中5分钟,移动1m/秒。 | 反应时间:外置探头,在空气中3分钟,移动1m/秒。 | 反应时间:外置探头,在移动的水中3分钟 | ||
相对湿度探头 | |||||
测量范围:0-100% RH, -40℃~70℃ | 无 | ||||
精度:±2.5%(10%~90%)典型 | 无 | ||||
分辨率:0.03% | 无 | ||||
反应时间(典型到90%):在空气中40分钟,移动1m/秒,带保护罩 | 反应时间(典型到90%):在空气中5分钟,移动1m/秒,带保护罩 | 无 | |||
稳定性:典型1%/年 | 无 | ||||
采集 | |||||
测量范围:-40~70℃ | |||||
实时时钟:± 1 分钟/月 0℃~50℃ | |||||
电池:1/2 AA电池, 3.6 Vo | |||||
寿命:典型3年 | |||||
存储:64KB,(约21000个温湿度测量) | |||||
线缆 | |||||
无 | 1根,1.84M PVC线缆,探头尺寸1cm | 2根,1.84M PVC线缆,探头尺寸0.5cm | 1根,1.84M PVC线缆,探头尺寸0.5cm | ||
重量 | |||||
57g | 118g | 138g | 102g | ||
产地:美国
点将(上海)科技股份有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒