技术规格:
温度测量范围 | -40到70℃(-40到158℉) |
测量精度 | ±0.25℃:从-40到0℃(±0.45℉:从-40到32℉) ±0.2℃:从0到70℃(±0.36℉:从32到158℉) |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
湿度测量范围 | 0到100% RH,-40到70℃(-40到158℉);环境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暂时增加1%RH传感器误差 |
湿度测量精度 | ±2.5%:从10%到90%(典型),最大±3.5%包括25℃(77℉)时滞后性; ±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) |
存储容量 | 128 KB(最多84650个测量值) |
传输方式 | 蓝牙4.0 |
电池 | 2/3 AA 3.6V锂电池,可更换 |
电池寿命 | 2年,典型。1分钟的间隔和禁用节电模式,5年,典型的记录间隔1分钟和启用节电模式。更快的日志和统计抽样间隔,间隔破裂日志,剩下的与应用,过量下载和分页可能会影响电池寿命。 |
无线传输范围 | 约30.5米(100英尺) |
工作范围 | -40°- 70°C(-40°- 158°F) |
采集间隔 | 1秒至18小时 |
重量 | 75.5g |
点将(上海)科技股份有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒