色彩雾度仪CS-700
升级亮点:
亮点1:[技术参数升级]-增加10余种透射颜色测量参数
亮点2:[屏幕升级]-由5英寸液晶屏升级成7英寸电容触摸屏,触屏操作更方便
亮点3:[系统升级]-升级成安卓操作系统,测试体验更流畅
适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的颜色、雾度、光谱透过率、全透过率一站式测量解决方案。
型号 | 色彩雾度仪CS-700 |
光源 | 雾度/透过率:CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 标准 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T),光谱透过率, |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01单位 |
重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1%;透光率≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
显示 | 7英寸电容触摸屏 |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | 220V(自带电源线) |
工作温度 | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -25℃~55℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积(长X宽X高) | 598mmX247mmX366mm |
标配 | PC管理软件(Haze QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、5mm/7mm/10mm口径板、40*10比色皿 |
上海沪粤明科学仪器有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒