管线 系统 | 探头直径(mm) | Φ1.7mm Φ6.0 Φ3.8 | Φ2.2mm | |
摄像头像素 | 16万 45万 100万 100万 | |||
景深(mm) | 3-50mm 10-100mm/ 20-120mm | |||
视场角 | 120° 120° 120° 80°/120° | |||
光源 | 光纤照明 LED后置照明 LED后置照明 LED照明 | |||
照度 | 可达12000Lx -30000Lx 30000Lx 100000Lx | |||
管线长度 | 1.0m (其它长度可定制) 1.0m/2.0m/10.0m (其它长度可定制) 1.0m/2.0m/3.0m (其它长度可定制)
| 1.0m (其它长度可定制)
| ||
持久使用装置 | 插入管和手柄连接用缓冲保护装置 | |||
弯曲方向 | 无弯曲 360°全向弯曲 | 180°二向弯曲
| ||
弯曲角度 | 大150° | |||
探头锁定 | 带阻尼锁定 | |||
主机 系统 | 显示器 | 10.1寸高清1920*1200触摸液晶显示屏 | ||
图片分辨率 | 400×400 | |||
菜单语言选择 | 中文,英文,俄文等八国语言可选
| |||
外壳结构材质 | 防摔工程材料 | |||
防水、防尘等级 | 主机能承受IP64防水 | |||
高温报警 | 无 | |||
整机结构 | 手持一体化主机 | |||
照片/录像文件格式 | JPEG/MOV | |||
数据接口 | HDMI视频输出接口、USB端口、摄像头航空插座 | |||
续航时间 | ≥8小时,内置电源可达8个小时 | |||
电池容量 | 四节18650锂电池(3.7V,3200mAh×4) | |||
充电 | DC8.4V,大电流3A | |||
整机重量 | 0.8Kg-1.1Kg | |||
兼容性 | 可自主更换不同直径的插入管操控部 | |||
附件 | 储存介质 | 容量32G 金士顿U盘(支持128G) | ||
电源 | 可拆卸充电18650锂电池 | |||
标准配置 | 仪器箱,内窥镜,可充电电池,U盘,充电器,说明书,合格证 |
上海蔚彬机电设备有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒