产品型号:GX-5M
产品名称:GX-5M称重模块
产品品牌:西安新敏传感器
一、产品图
二、外型尺寸
量程 | 尺寸/mm | |||||||||||||||
kN | 相当于t | A | A1 | B | B1 | C | C1 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | M | φ |
0.5~1 | 0.05~0.1 | 110 | 95 | 100 | 80 | 100 | 80 | 180 | 15 | 160 | 45 | 85 | 20 | 20 | 8 | 10 |
1.5~10 | 0.15~1 | 150 | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 210 | 20 | 180 | 70 | 110 | 25 | 25 | 10 | 12 |
15~50 | 1.5~5 | 175 | 135 | 150 | 115 | 150 | 115 | 260 | 25 | 220 | 72.5 | 145 | 35 | 30 | 16 | 18 |
70~100 | 7~10 | 185 | 135 | 155 | 115 | 155 | 115 | 300 | 25 | 250 | 67.5 | 157 | 40 | 45 | 20 | 22 |
150~200 | 15~20 | 220 | 180 | 210 | 170 | 210 | 170 | 400 | 30 | 350 | 90 | 220 | 55 | 55 | 24 | 26 |
西安新敏电子科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒