消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
DF-602 膳食纤维测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF-602是上海纤检自主设计开发的一款膳食纤维测定仪,着重解决了样品转移带来的误差问题,因此比滤袋式更可靠。集酶解、搅拌、加热、恒温、加液、沉淀、抽滤于一体,方便、准确、安全,尽显上海纤检30年行业经验。该仪器符合GB/T5009.88。本公司致力于打造先进的分析仪器技术,确保每一台仪器都是您得力的助手。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 全过程无需转移样品,避免操作误差; ● 集酶解、搅拌、加热、恒温、加液、沉淀、抽滤于一体; ● 移动式半圆形碳化硅加热器,加热快速稳定,操作安全; ● 特制抽滤泵,纤检产品,适用于所有腐蚀性溶剂; ● 气动功能,确保样品酶解彻底; ● 直接采集控制酶解液体温度,将酶解效果达到预期状态; ● 7寸超细彩屏,触摸式屏幕控制,界面前卫时尚清晰简单; ● 特制抽滤泵:纤检产品,三十年行业经验研制出独特配方原材料。适用于所有腐蚀性溶剂,使用范围更广,充分体现了纤检技术与实力; ● 防错界面设计:完全避免按错按钮导致的误操作,体现了人性化理念; ● 特制冷凝管:整合冷凝与加液一体,操作灵活方便; ● 气动功能:无需搅拌器浸入样品,消除了样品粘在搅拌器上难以清洗造成的误差,也避免了晃动搅拌的危险; ● 升降温计时双系统:为膳食纤维检测量身设计的控温方式,打破常规的只能升温控制定时的模式,避免了降温控温时计时的误差; ● 环境保护情况:无需恒温水浴和过滤瓶,无异味飘散,普通标准实验室即可; ● 防误差性能:无需样品转移,全部酶解及洗涤抽滤,直接在仪器上完成; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠,区域销售只限于四川、西藏、重庆、云南、贵州等 |
成都壹科医疗器械有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒