北京华云产品说明
2024-05-3147北京华云产品报价表(2024年) | ||||||
编号 | 新编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 会员价 | 主要配置 |
基础型 | M05753 | GXH-3011A(基础型公共场所) | 便携式红外线CO 分析仪 | 北京华云 | 22080 | (0~50.0)×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
M05755 | GXH-3010E(基础型公共场所) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 17280 | 0~0.500%,分辨率:0.001% | |
M05757 | GXH-3010/3011AE(基础型公共场所) | 便携式红外线CO/CO2 分析器 | 北京华云 | 40480 | CO:(0~50.0)×10-6;CO2:0~0.500% | |
M05754 | GXH-3011A(基础型工作场所) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 22080 | (0~200.0) ×10-6,分辨率:0.1×10-6 | |
M05756 | GXH-3010E(基础型工作场所) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 17280 | 0~1.000%,分辨率:0.001% | |
M05758 | GXH-3010/3011AE(基础型工作场所) | 便携式红外线CO/CO2 分析器 | 北京华云 | 40480 | CO:(0~200.0)×10-6; CO2:0~1.000% | |
智能型 | M05759 | GXH-3011B(智能型公共场所) | 便携式红外线CO 分析器 | 北京华云 | 24640 | (0~50.0) ×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
M05767 | GXH-3010F(智能型公共场所) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 19840 | 0~0.500%,分辨率:0.001% | |
M05775 | GXH-3010/3011BF(智能型公共场所) | 便携式红外线CO/CO2分析器 | 北京华云 | 46240 | CO:(0~50.0)×10-6; CO2:0~0.500% | |
M05760 | GXH-3011B(智能型公共场所带蓝牙打印机) | 便携式红外线CO 分析器 | 北京华云 | 25520 | 2.101+ 蓝牙打印机 | |
M05768 | GXH-3010F(智能型公共场所带蓝牙打印机) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 20720 | 2.102+ 蓝牙打印机 | |
M05776 | GXH-3010/3011BF(智能型公共场所带蓝牙打印机) | 便携式红外线CO/CO2 分析器 | 北京华云 | 47120 | 2.103+ 蓝牙打印机 | |
M05761 | GXH-3011B(智能型工作场所) | 便携式红外线CO 分析器 | 北京华云 | 24640 | (0~50.0) ×10-6,分辨率: 0.1×10-6 | |
M05769 | GXH-3010F(智能型工作场所) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 19840 | 0~0.500%,分辨率:0.001% | |
M05777 | GXH-3010/3011BF(智能型工作场所) | 便携式红外线CO/CO2 分析器 | 北京华云 | 46240 | CO:(0~50.0)×10-6; CO2:0~0.500% | |
M05762 | GXH-3011B(智能型工作场所带蓝牙打印机) | 便携式红外线CO 分析器 | 北京华云 | 25520 | 2.202+ 蓝牙打印机 | |
M05770 | GXH-3010F(智能型工作场所带蓝牙打印机) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 20720 | 2.203+ 蓝牙打印机 | |
M05778 | GXH-3010/3011BF(智能型工作场所带蓝牙打印机) | 便携式红外线CO/CO2 分析器 | 北京华云 | 47120 | 2.204+ 蓝牙打印机 | |
测量小时平均和日平均的仪器 | M05763 | GXH-3011B(测量小时/日均公共) | 便携式红外线CO 分析器 | 北京华云 | 29440 | ( 0~50.0)×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
M05771 | GXH-3010F(测量小时/日均公共) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 24640 | 0~0.500%,分辨率:0.001% | |
M05779 | GXH-3010/3011BF(测量小时/日均公共) | 便携式红外线CO/CO2 分析器 | 北京华云 | 55840 | C O : ( 0 ~ 5 0 . 0 ) × 1 0 - 6; CO2:0~0.500% | |
M05764 | GXH-3011B(测量小时/日均公共蓝牙) | 便携式红外线CO 分析器 | 北京华云 | 30320 | 2.301+ 蓝牙打印机 | |
M05772 | GXH-3010F(测量小时/日均公共蓝牙) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 25520 | 2.302+ 蓝牙打印机 | |
M05780 | GXH-3010/3011BF(测量小时/日均公共蓝牙) | 便携式红外线CO/CO2 分析器 | 北京华云 | 56720 | 2.303+ 蓝牙打印机 | |
M05765 | GXH-3011B(测量小时/日均工作) | 便携式红外线CO 分析器 | 北京华云 | 29440 | ( 0~200.0)×10-6,分辨率:0.1×10-6 | |
M05773 | GXH-3010F(测量小时/日均工作) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 24640 | 0~1.000%,分辨率:0.001% | |
M05781 | GXH-3010/3011BF(测量小时/日均工作) | 便携式红外线CO/CO2 分析器 | 北京华云 | 55840 | CO:( 0~200.0)×10-6; CO2:0~1.000% | |
M05766 | GXH-3011B(测量小时/日均工作带蓝牙) | 便携式红外线CO 分析器 | 北京华云 | 30320 | 2.307+ 蓝牙打印机 | |
M05774 | GXH-3010F(测量小时/日均工作带蓝牙) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 25520 | 2.308+ 蓝牙打印机 | |
M05782 | GXH-3010/3011BF(测量小时/日均工作带蓝牙) | 便携式红外线CO/CO2 分析器 | 北京华云 | 56720 | 2.309+ 蓝牙打印机 | |
土壤中CO2 浓度的仪器(无彩页) | M05783 | GXH-3010F(土壤中CO2 浓度) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 21440 | 0~10.00%,分辨率:0.01% |
M05784 | GXH-3010F(土壤中带蓝牙打印机) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 22320 | 2.501+ 蓝牙打印机 | |
M05785 | 土壤杆 | 北京华云 | 1200 | 深度≤ 90cm | ||
植物呼吸作用产生的CO2 浓度的仪器(无彩页) | M05786 | GXH-3010F(植物呼吸作用产生的CO2 浓度) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 24640 | ( 0~1000)×10-6, 分辨率: 1×10-6 |
M05787 | GXH-3010F(植物呼吸带蓝牙打印机) | 便携式红外线CO2 分析器 | 北京华云 | 25520 | 2.601+ 蓝牙打印机 | |
M05788 | 叶室 | 北京华云 | 1600 | ¢80×30×120(mm) |
相关产品
-
- GXH-3010F(土壤中CO2 浓度)便携式红外线CO2 分析器-北京华云
- 品牌:北京华云仪器
- 型号:GXH-3010F(土壤中CO2 浓度)
-
- GXH-3010F(土壤中带蓝牙打印机)便携式红外线CO2 分析器-北京华云
- 品牌:北京华云仪器
- 型号:GXH-3010F(土壤中带蓝牙打印机)
-
- GXH-3010F(植物呼吸作用产生的CO2 浓度)便携式红外线CO2 分析器-北京华云
- 品牌:北京华云仪器
- 型号:GXH-3010F(植物呼吸作用产生的CO2 浓度)
-
- GXH-3010F(植物呼吸带蓝牙打印机)便携式红外线CO2 分析器-北京华云
- 品牌:北京华云仪器
- 型号:GXH-3010F(植物呼吸带蓝牙打印机)
上一篇:深圳市逸云天电子有限公司产品说明