技术参数 | ||
温度测量范围 | -30℃~50℃ | |
温度精度 | ±0.3℃,±0.2℃(5℃~35℃) | |
温度分辨力 | 0.1℃ | |
湿度测量范围 | 0%RH~100%RH | |
湿度精度 | ±3%RH (10%RH~90%RH),±5%RH(90%RH~100%RH) | |
湿度分辨力 | 0.1%RH | |
气压测量范围 | 300hPa~1100hPa | |
气压精度 | ±0.3hPa(0℃~50℃),±0.5hPa(-30℃~0℃) | |
气压分辨力 | 0.1hpa | |
风速测量范围 | 0~50m/s | |
风速精度 | 0.1m/s | |
风速分辨力 | 80℃~23℃ 24分钟,23℃~0℃ 15分钟,0℃~-15℃ 21分钟 | |
风向测量范围 | 0~360° | |
风向精度 | ±2°(误差不超过±10°),±4°(误差超过±10°) | |
风向分辨力 | 1° | |
通用参数 | ||
供电电压 | DC9V~12.6V | |
HWS 电池 | 10.8V 2600mAh可充电锂电池 | |
HWS 尺寸 | Φ82.0×413.5 mm | |
HWS 重量 | 1.0kg |
杭州佐格通信设备有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒