产品型号 | MS23 | MS23-H |
有效像素 | 230万 | |
芯片尺寸 | 1/1.2" | |
像元尺寸 | 5.86μm × 5.86μm | |
分辨率和帧率 | 分辨率(1920 × 1200)和帧率 | |
40FPS | 160FPS | |
扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 | |
快门类型 | 全局快门 | |
曝光时间 | 20μs ‒ 42s | 5μs ‒ 40s |
光谱响应 | 380-650nm | 380-650nm |
A/D转换 | 12bit | 8/12bit可选 |
图像缓存 | 64Mb | 32Mb |
曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 | |
白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 | |
图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | RAW、BMP、JPG、PNG |
软件接口 | DirectShow / TWAIN | |
相机借口 | C接口 | |
电源供应 | USB 5V供电 | |
操作系统 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit;Linux | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit |
数据接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s | |
工作环境 | 工作温度:0 ‒ 50℃;工作湿度:10% ‒ 90%RH(无凝结) | |
尺寸 | Ø76mm × 65.6mm |
广州市明美光电技术有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒