泛用型精密切割机CF450S
产品特点:
1.3种切割模式
2.Ÿ轴切割模式
3.虎钳前后进给切割
4.ZG虎钳夹具:操作简单夹持力强
5.密闭式切割室:完全密闭式设计提供平穏安静清洁
6.大尺寸视窗:正面及左侧配置4.5mmPC耐力板方便观看切割状态兼具安全防护
7.触控萤幕:高画质彩色萤幕清晰易懂
8.PLC高阶控制器
9.机台上方通风孔,可自行加装抽风设备
项次 | 说明 |
切割负荷 保护功能 | 切割过载时,进给停止。 过载解除时,进给切割 |
主轴转速调整 | 加装变频器,主轴转速可调整±50% |
水箱(选购) | 磁性过滤水箱 |
纸带过滤水箱 | |
纸带+过滤水箱 |
机型 | 450S |
切割行程 | Y:450mm Z:250mm |
切割马力 | 15HP (12000W) |
切割尺寸 | Max. Ø150 mm |
切割砂轮(外径 x 孔径) | Max. Ø508 x Ø31.75( Ø32 ) mm |
砂轮垫片外径 | Ø85、Ø100、Ø120、Ø140 mm |
进给方式(自动) | 按钮启动,切割完成自动复归 |
主轴转速 | 2100RPM(60Hz) / 1650RPM(50Hz) |
T 型平台尺寸 | 500x450 mm |
虎钳规格(宽*高) | 50x85 mm |
切割模式 | 水平切割系统&垂直切割系统(选购)阶梯切割系统 |
横移行程 | 40 mm |
其他 | 雷射对刀仪 |
冷却帮浦 | 1/4 HP |
机台尺寸(宽x长x高) | 1750x2200x2100 mm |
电源 | AC 220V/380V /415V/440V 三相(特殊电压需订做) |
标准附件 | 砂轮扳手2支,砂轮片2片 |
切削油6公升 |
品号 | 适用材质 | 建议机型 | 切割片外径 | zuidi购买量 |
S02A0302 | 合金工具钢,热处理金属 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø305XØ31.75X1.2) | 10 |
S02B0302A | 中碳钢,机械结构用钢, | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø305XØ31.75X1.5) | 10 |
S02C0302 | 特殊合金钢,高速钢,高硬 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø305XØ31.75X1.2) | 10 |
S02D0302 | 铸铁及可锻铸铁 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø305XØ31.75X1.2) | 10 |
S02D1102B | 铸铁及可锻铸铁 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø305XØ32X1.2) | 10 |
S02E0302 | 非铁金属,铜系金属 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø305XØ31.75X1.2) | 10 |
S02F0302 | 电木,塑胶,蓝宝石 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø305XØ31.75X1.2) | 10 |
S02N12AD | 特殊合金钢,高速钢, | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø300XØ32X2) | 10 |
S02N12ATC | 合金工具钢,热处理金属 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø300XØ32X2) | 10 |
S02N12ATS | 中碳钢,机械结构用钢, | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(Ø300XØ32X2) | 10 |
S02A0504 | 合金工具钢,热处理金属 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(Ø400XØ31.75X3) | 10 |
S02B0504A | 中碳钢,机械结构用钢, | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(Ø405XØ31.75X3) | 10 |
S02C0504 | 特殊合金钢,高速钢,高硬度热处理物件 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(Ø400XØ31.75X3) | 10 |
S02D0504 | 铸铁及可锻铸铁 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(Ø400XØ31.75X3) | 10 |
S02E0504 | 非铁金属,铜系金属 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(Ø400XØ31.75X3) | 10
|
S02F0504 | 电木,塑胶,蓝宝石 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(Ø400XØ31.75X3) | 10 |
S02N16AD | 特殊合金钢,高速钢, | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(Ø400XØ32X3) | 10 |
S02N16ATC | 合金工具钢,热处理金属 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(Ø400XØ32X3) | 10 |
S02N16ATS | 中碳钢,机械结构用钢, | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(Ø400XØ31.75X3) | 10 |
品号 | 品名规格 | 容量 | 特性 | 备注 |
S01002 | 切削液 | 1L | 含油量较高较浓稠 |
北京创诚致佳科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒