TECLOCK千分表TM-1200
1.目量为0.0005mm、0.001mm、0.01mm且指针转未满一圈的千分表对比较测量起了有效地作用。
2.由于采用锁定技术能够独立扩大,以达到高耐久性。
3.装置了标准地限速器。
4.测量范围细分化为0.08mm、0.16mm、0.2mm、1.0mm
5.0.001mm型附带夹板。
6.能够装置升降控制器。
特点:
标准型
目量0.001mm
测量范围0.16mm
附带夹板
产品规格:
型号 | 目量(mm) | 测量范围(mm) | 反复精密度(um) | 指示误差(um) | 原误差(um) | 测定力(N) | 质量(g) | ||
邻接误差 | 1转 | 全测量范围 | |||||||
KM-1200 | 0.001 | 0.16(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5以下 | 170 |
TM-1210 | 0.001 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±3.5 | 3 | 1.5以下 | 170 |
TM-1211 | 0.001 | 0.2(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5以下 | 170 |
TM-102 | 0.01 | 1(5) | 5 | 7 | - | ±10 | 5 | 1.4以下 | 145 |
TM-98 | 0.1 | 3.2(6) | 20 | 20 | - | ±40 | 20 | 1.4以下 | 145 |
TM-5210 | 0.0005 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±2.5 | 2.5 | 1.5以下 | 170 |
北京创诚致佳科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒