产品资料

水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力

上海中晨数字技术设备有限公司 2016-10-20
文档简介水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力
温度℃ 水的密度Kg/m³ 乙醇的密度Kg/m³ 水的粘度mpa·s 乙醇的粘度mpa·s 水的表面张力mN/m 乙醇的表面张力mN/m
20 998.2 795 1.0050 1.18 72.67 22.3
30 995.7 785 0.8007 0.97 71.20 21.2
40 992.2 777 0.6560 0.82 69.63 20.4
50 988.1 765 0.5494 0.69 67.67 19.8
60 983.2 755 0.4688 0.58 66.20 18.8
70 977.8 746 0.4061 0.505 64.33 18
80 971.8 735 0.3565 0.44 62.57 17.15
90 965.3 730 0.3165 0.38 60.71 16.2
100 958.4 716 0.2838 0.34 58.84 15.2
110 951.0 703 0.2520 0.30 56.88 14.4
相关仪器
您可能感兴趣的产品资料