杭州爱华仪器有限公司产品报价表(2020年) | ||||
新编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 |
C0401028 | AWA5636 | 声级计(配置0,2级,普通声级计、代替AWA5633) | 杭州爱华 | 980 |
C0401029 | AWA5636-1 | 声级计(配置1,2级,普通声级计、三种频率计权、代替AWA5633A) | 杭州爱华 | 1980 |
C0401030 | AWA5636-2 | 声级计(配置2,2级,积分、带串口、代替AWA5610D) | 杭州爱华 | 3400 |
C0401031 | AWA5636-3 | 声级计(配置3,2级,在线监测专用、带串口、带电源、代替AWA6218CD) | 杭州爱华 | 4400 |
C0401032 | AWA5636-4 | 声级计(配置4,2级,积分、统计分析、带串口及USB接口) | 杭州爱华 | 5300 |
C0401033 | AWA5661-1 | 精密脉冲声级计(配置1,1级,含计算机软件) | 杭州爱华 | 4800 |
C0401034 | AWA5661-1A | 精密脉冲声级计(配置1,1级、高性能) | 杭州爱华 | 5180 |
C0401035 | AWA5661-1B | 精密脉冲声级计(配置1,1级,低声级) | 杭州爱华 | 6000 |
C0401036 | AWA5661-1C | 精密脉冲声级计(配置1,1级,高声级) | 杭州爱华 | 6000 |
C0401037 | AWA5661-2 | 精密脉冲声级计(配置2,1级、精密积分) | 杭州爱华 | 6000 |
C0401038 | AWA5661-3 | 精密脉冲声级计(配置3,1级、积分、统计、有USB接口) | 杭州爱华 | 8700 |
C0401039 | AWA5688-1 | 多功能声级计(2级、积分、存储、含AH40打印机) | 杭州爱华 | 6380 |
C0401040 | AWA5688-2 | 多功能声级计(2级、统计、存储、含AH40打印机) | 杭州爱华 | 7380 |
C0401041 | AWA5688-3 | 多功能声级计(2级、统计、存储、1/1OCT分析、含AH40打印机) | 杭州爱华 | 11380 |
C0401042 | AWA6228+-1 | 多功能声级计(1级、统计、存储、含AH40打印机) | 杭州爱华 | 13000 |
C0401043 | AWA6228+-2 | 多功能声级计(1级、统计、存储、1/1OCT分析、含AH40打印机) | 杭州爱华 | 17500 |
C0401044 | AWA6228+-3 | 多功能声级计(1级、统计、存储、1/1OCT分析、1/3OCT分析、含AH40打印机) | 杭州爱华 | 24000 |
C0401046 | AWA6291-1 | 实时信号分析仪(1级,统计分析,不含打印机) | 杭州爱华 | 19800 |
C0401047 | AWA6291-2 | 实时信号分析仪(1级,1/1OCT分析,不含打印机) | 杭州爱华 | 21800 |
C0401048 | AWA6291-3 | 实时信号分析仪(1级,1/1OCT和统计分析,不含打印机) | 杭州爱华 | 23800 |
C0401049 | AWA6291-4 | 实时信号分析仪(1级,1/1和1/3OCT,不含打印机) | 杭州爱华 | 25800 |
C0401050 | AWA6291-5 | 实时信号分析仪(1级,1/1和1/3OCT和统计分析,不含打印机) | 杭州爱华 | 27800 |
C0401051 | AWA6291-6 | 实时信号分析仪(1级,1/1和1/3OCT、FFT和统计分析,不含打印机) | 杭州爱华 | 33800 |
C0401052 | ASV5910-1 | 个人声暴露计(配置1,2级,单套简配) | 杭州爱华 | 8300 |
C0401053 | ASV5910-2 | 个人声暴露计(配置2,2级,单套标配) | 杭州爱华 | 12300 |
C0401054 | ASV5910-8 | 个人声暴露计(配置8,2级,5套简配) | 杭州爱华 | 39920 |
C0401055 | ASV5910-1 | 防爆型个人声暴露计(配置1,2级,单套简配,防爆标志ExibⅡBT3Gb) | 杭州爱华 | 11300 |
C0401056 | ASV5910-8 | 防爆型个人声暴露计(配置8,2级,5套简配,防爆标志ExibⅡBT3Gb) | 杭州爱华 | 54920 |
C0401057 | ASV5910(配2+矿用防爆证) | 矿用防爆个人声暴露计(配2+矿用防爆证) | 杭州爱华 | 15300 |
C0401058 | ASV5910 | 矿用防爆个人声暴露计(配2+矿用防爆证,含校准器,一共5台) | 杭州爱华 | 54920 |
C0401059 | YSD130-1 | 本安型防爆声级计(2级,积分、统计分析) | 杭州爱华 | 8300 |
C0401062 | YSD130-2 | 本安防爆声级计+1/1频谱分析(2级,积分、统计分析、1/1频谱分析功能) | 杭州爱华 | 10300 |
C0401061 | AWA6021A | 声级校准器(1级) | 杭州爱华 | 2800 |
C0401063 | AWA6221B | 声级校准器(2级) | 杭州爱华 | 1080 |
C0401064 | AWA6222A | 声级校准器(1级) | 杭州爱华 | 3100 |
C0402002 | AWA6256B+ | 环境振动分析仪(配置1,环境振动,含打印机) | 杭州爱华 | 8280 |
C0402003 | AWA6256B+ | 环境振动分析仪(配置2,环境振动、人体振动测量,含打印机) | 杭州爱华 | 16680 |
C0402004 | AWA6256B+ | 环境振动分析仪(配置3,环境振动、低频1/3振动测量、人体振动,不含打印机) | 杭州爱华 | 19580 |
C0402018 | AWA6258型 | 三轴向振动测量分析仪(人体全身振动测量配置,不含打印机) | 杭州爱华 | 19800 |
C0402013 | AWA6258型 | 三轴向振动测量分析仪(人体手传振动测量配置,不含打印机) | 杭州爱华 | 17800 |
C0402019 | AWA6258型 | 三轴向振动测量分析仪(低频振动频谱分析配置,不含打印机) | 杭州爱华 | 23800 |
C0402020 | AWA6258型 | 三轴向振动测量分析仪(设备振动频谱分析配置,不含打印机) | 杭州爱华 | 24800 |
C0402001 | AWA6258型 | 三轴向振动测量分析仪(人体手传+全身振动测量配置,不含打印机) | 杭州爱华 | 29600 |
C0402014 | AWA5936-1 | AWA5936型振动计(配置1,机器振动测量:a、v、s的有效值、峰值、峰峰值,不含打印机) | 杭州爱华 | 3500 |
C0402015 | AWA5936-2 | AWA5936型振动计(配置2,机器振动测量,积分平均,不含打印机) | 杭州爱华 | 5280 |
C0402016 | AWA5936-3 | 振动计(配置3,机器和手传振动,积分平均,不含打印机) | 杭州爱华 | 7480 |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |