常熟市雪科电器有限公司产品报价表(2020年) | |||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 出厂价 | 主要技术参数 |
A0646042 | IMS-20 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 8000 | 制冰量(kg/24h)20 储冰量(kg)10 |
IMS-25 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 8400 | 制冰量(kg/24h)25 储冰量(kg)10 | |
A0646001 | IMS-30 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 8800 | 制冰量(kg/24h)30 储冰量(kg)10 |
A0646044 | IMS-40 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 10800 | 制冰量(kg/24h)40 储冰量(kg)15 |
A0646045 | IMS-50 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 11800 | 制冰量(kg/24h)50 储冰量(kg)15 |
无资料 | IMS-60 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 13500 | 制冰量(kg/24h)60 储冰量(kg)25 |
A0646047 | IMS-70 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 15000 | 制冰量(kg/24h)70 储冰量(kg)25 |
A0646048 | IMS-70 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 16000 | 制冰量(kg/24h)70 储冰量(kg)35 |
A0646049 | IMS-85 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 17000 | 制冰量(kg/24h)85 储冰量(kg)25 |
IMS-85 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 17500 | 制冰量(kg/24h)85 储冰量(kg)35 | |
A0646050 | IMS-100 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 18000 | 制冰量(kg/24h)100 储冰量(kg)25 |
IMS-100 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 19000 | 制冰量(kg/24h)100 储冰量(kg)35 | |
A0646051 | IMS-130 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 22000 | 制冰量(kg/24h)130 储冰量(kg)35 |
A0646052 | IMS-150 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 23000 | 制冰量(kg/24h)150 储冰量(kg)35 |
A0646053 | IMS-200 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 28000 | 制冰量(kg/24h)200 储冰量(kg)55 |
A0646054 | IMS-250 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 29000 | 制冰量(kg/24h)250 储冰量(kg)55 |
A0646055 | IMS-300 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | 32000 | 制冰量(kg/24h)300 储冰量(kg)55 |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
成都一科仪器设备有限公司是成都一家代理多个国内国外著名品牌的分析仪器设备成套供应商,具有10年以上专业服务经验,主要客户群体为第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位等。 |