沈阳市节能电炉厂产品报价表(2020年) | |||||||||||
编号 | 产品型号 | 产品名称 | 品牌 | 市场价 | 主要参数 | 炉膛尺寸(毫米) | 外形尺寸(毫米) | 重量10%公斤 | |||
额定功率(千瓦) | 额定电压(伏) | 额定温度(℃) | 相数 | (长x宽x高) | (长x宽x高) | ||||||
A0625219 | SX2-2.5-10 | 箱式电阻炉 | 沈阳节能电炉 | 2600 | 2.5 | 220 | 1000 | 1 | 200x120x80 | 538x360x440 | 36 |
A0625220 | SX2-4-10 | 沈阳节能电炉 | 2800 | 4 | 220 | 1000 | 1 | 300x220x120 | 653x440x515 | 70 | |
A0625221 | SX2-8-10 | 沈阳节能电炉 | 5525 | 8 | 380 | 1000 | 3 | 400x250x160 | 803x520x58 | 115 | |
A0625222 | SX2-12-10 | 沈阳节能电炉 | 6090 | 12 | 380 | 1000 | 3 | 500x300x200 | 923x608x725 | 180 | |
A0625223 | SX2-2.5-12 | 沈阳节能电炉 | 2930 | 2.5 | 220 | 1200 | 1 | 200x120x80 | 538x360x440 | 36 | |
A0625224 | SX2-5-12 | 沈阳节能电炉 | 3270 | 5 | 220 | 1200 | 1 | 300x200x120 | 653x440x515 | 55 | |
A0625225 | SX2-10-12 | 沈阳节能电炉 | 6800 | 10 | 380 | 1200 | 3 | 400x250x160 | 803x520x587 | 115 | |
A0625226 | SRJX-3-9 | 沈阳节能电炉 | 2535 | 3 | 220 | 950 | 1 | 275x150x425 | 520x500x425 | 86 | |
A0625227 | SRJX-4-9 | 沈阳节能电炉 | 2735 | 4 | 220 | 950 | 1 | 325x200x125 | 610x580x530 | 70 | |
A0625228 | XRJX-12-9 | 沈阳节能电炉 | 6800 | 12 | 380 | 950 | 3 | 500x300x200 | 900x950x1250 | 450 | |
A0625229 | SRJX-4-13 | 沈阳节能电炉 | 4535 | 4 | 220 | 1350 | 1 | 250x150x100 | 560x520x490 | 130 | |
A0625230 | SRX-8-13 | 沈阳节能电炉 | 9490 | 8 | 380 | 1350 | 3 | 500x200x180 | 795x545x648 | 230 | |
A0625231 | SX-6-13 | 沈阳节能电炉 | 11120 | 6 | 380 | 1400 | 3 | 250x150x100 | 658x601x601 | 100 | |
A0625232 | SX-10-13 | 沈阳节能电炉 | 12710 | 10 | 380 | 1400 | 3 | 400x200x160 | 328x690x678 | 150 | |
A0625233 | SX-8-16 | 沈阳节能电炉 | 49585 | 8 | 380 | 1600 | 3 | 300x150x120 | 870x660x875 | 240 | |
A0625234 | SX-12-16 | 沈阳节能电炉 | 53835 | 12 | 380 | 1600 | 3 | 400x200x160 | 990x772x960 | 335 | |
A0624001 | SK-2-12H | 管式电阻炉 | 沈阳节能电炉 | 4400 | 2 | 220 | 1200 | 1 | φ40x600 | 760x400x670 | 46 |
A0624002 | SK-4-12 | 沈阳节能电炉 | 7070 | 4 | 220 | 1200 | 1 | φ60x1000 | 1100x320x420 | 80 | |
A0624003 | SK-6-12 | 沈阳节能电炉 | 7200 | 6 | 220 | 1200 | 1 | φ100x1000 | 1252x380x522 | 100 | |
A0624004 | SRJX-2-13A | 沈阳节能电炉 | 3510 | 2 | 220 | 1350 | 1 | φ22x180 | 600x360x440 | 16 | |
A0624005 | SK-2.5-13WS | 沈阳节能电炉 | 3735 | 2.5 | 220 | 1350 | 1 | 2xφ22x180 | 600x275x385 | 25 | |
A0624006 | SK-2.5-13LS | 沈阳节能电炉 | 4535 | 2.5 | 220 | 1350 | 1 | 2xφ22x180 | 600x275x365 | 25 | |
A0626001 | SRJG-1.5-9 | 坩埚电阻炉 | 沈阳节能电炉 | 2535 | 1.5 | 220 | 950 | 1 | φ100x150 | 316x306x376 | 25 |
A0626002 | SG-5-10 | 沈阳节能电炉 | 4135 | 5 | 220 | 1000 | 1 | φ200x250 | 574x526x700 | 114 | |
A0626003 | SM-2.8-10 | 茂福炉 | 沈阳节能电炉 | 2470 | 2.8 | 220 | 1000 | 1 | 300x170x100 | 634x636x653 | 65 |
A0626004 | SM-2.8-12 | 沈阳节能电炉 | 3135 | 2.8 | 220 | 1200 | 1 | 300x170x100 | 634x630x670 | 65 |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
成都一科仪器设备有限公司是成都一家代理多个国内国外品牌的分析仪器设备成套供应商,具有10年以上专业服务经验,主要客户群体为第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位等。 |